瀚草文創事業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 55685028 |
|---|---|
| 負責人 | 湯昇榮 |
| 資本總額 | 102000000 元(約 1.02 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2017-11-02 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路192號11樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
瀚草文創事業股份有限公司(統一編號 55685028)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市內湖區瑞光路192號11樓之1,代表人為湯昇榮,資本總額102000000 元(約 1.02 億)。核准設立日期 2017-11-02。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 8 名、同地址登記公司 4 家、法人投資關聯 16 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 湯昇榮 | 44800 | — |
| 董事 | 鄭偉柏 | 1500000 | 敦復實業股份有限公司 |
| 董事 | 曾瀚賢 | 1097600 | 講故事有限公司 |
| 董事 | 陳國富 | 1097600 | — |
| 董事 | 張家魯 | 0 | — |
| 董事 | 吳明憲 | 0 | — |
| 董事 | 黄俊達 | 0 | — |
| 監察人 | 李玲齡 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(14)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 核准設立 | 曾瀚賢 | 2240000 |
| 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 核准設立 | 湯昇榮 | 2240000 |
| 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 核准設立 | 湯_榮 | 2240000 |
| 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_富 | 2240000 |
| 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 核准設立 | 曾_賢 | 2240000 |
| 瀚草影視文化事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳國富 | 2240000 |
| 威龍文創股份有限公司 | 營業中 | 陳妍卉 | 2000000 |
| 威龍文創股份有限公司 | 營業中 | 陳_卉 | 2000000 |
| 拍手數位科技股份有限公司 | 營業中 | 曾瀚賢 | 2000000 |
| 拍手數位科技股份有限公司 | 營業中 | 曾_賢 | 2000000 |
| 種草影視行銷股份有限公司 | 營業中 | 李玲齡 | 150000 |
| 種草影視行銷股份有限公司 | 營業中 | 曾瀚賢 | 150000 |
| 種草影視行銷股份有限公司 | 營業中 | 曾_賢 | 150000 |
| 種草影視行銷股份有限公司 | 營業中 | 李_齡 | 150000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 敦復實業股份有限公司 | 營業中 | 鄭偉柏 | 1500000 |
| 講故事有限公司 | 營業中 | 曾瀚賢 | 1097600 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 講故事有限公司 | 營業中 | 曾瀚賢 | 13000000 元(約 1,300 萬) |
| 講故事投資股份有限公司 | 營業中 | 曾瀚賢 | 10183000 元(約 1,018.3 萬) |
| 英雄旅程股份有限公司 | 營業中 | 吳_憲 | 7500000 元(約 750 萬) |
| 合合管理顧問有限公司 | 營業中 | 曾_賢 | 110000 元(約 11 萬) |