欣鈴車業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 55631656 |
|---|---|
| 負責人 | 陳宗敬 |
| 資本總額 | 13200000 元(約 1,320 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2017-10-05 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路261號14樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
欣鈴車業股份有限公司(統一編號 55631656)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區松江路261號14樓,代表人為陳宗敬,資本總額13200000 元(約 1,320 萬)。核准設立日期 2017-10-05。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 19 名、同地址登記公司 5 家、法人投資關聯 21 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(19)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳宗敬 | 200000 | 台鈴工業股份有限公司 |
| 董事 | 李元鈞 | 200000 | 台鈴工業股份有限公司 |
| 董事 | 張傑閔 | 10000 | — |
| 董事 | 簡献達 | 10000 | — |
| 董事 | 洪嘉佑 | 10000 | 二輪世界車業股份有限公司 |
| 董事 | 張正男 | 10000 | 信寬有限公司 |
| 董事 | 凃忠杰 | 10000 | 蘭帝車業有限公司 |
| 董事 | 曾國雄 | 10000 | 立威車業有限公司 |
| 董事 | 江美玲 | 10000 | — |
| 董事 | 吳添裕 | 10000 | — |
| 董事 | 郭先智 | 10000 | 上閤租賃有限公司 |
| 董事 | 黃隆祺 | 10000 | — |
| 董事 | 王嘉宏 | 10000 | 大裕車業有限公司 |
| 董事 | 陳柏樫 | 10000 | 天馬車業有限公司 |
| 董事 | 曾柏舜 | 10000 | — |
| 董事 | 鄭立豐 | 10000 | — |
| 董事 | 高健倫 | 10000 | 全富車業有限公司 |
| 監察人 | 洪啟文 | 10000 | — |
| 監察人 | 王銅明 | 10000 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(21)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台鈴工業股份有限公司 | 營業中 | 陳_敬 | 200000 |
| 台鈴工業股份有限公司 | 營業中 | 李_鈞 | 200000 |
| 台鈴工業股份有限公司 | 營業中 | 陳宗敬 | 200000 |
| 台鈴工業股份有限公司 | 營業中 | 李元鈞 | 200000 |
| 上閤租賃有限公司 | 核准設立 | 郭_智 | 10000 |
| 上閤租賃有限公司 | 核准設立 | 郭先智 | 10000 |
| 全富車業有限公司 | 核准設立 | 高健倫 | 10000 |
| 全富車業有限公司 | 核准設立 | 高_倫 | 10000 |
| 信寬有限公司 | 核准設立 | 張_男 | 10000 |
| 二輪世界車業股份有限公司 | 核准設立 | 洪嘉佑 | 10000 |
| 信寬有限公司 | 核准設立 | 張正男 | 10000 |
| 二輪世界車業股份有限公司 | 核准設立 | 洪_佑 | 10000 |
| 蘭帝車業有限公司 | 核准設立 | 凃_杰 | 10000 |
| 蘭帝車業有限公司 | 核准設立 | 凃忠杰 | 10000 |
| 天馬車業有限公司 | 核准設立 | 陳柏樫 | 10000 |
| 立威車業有限公司 | 營業中 | 曾_雄 | 10000 |
| 立威車業有限公司 | 營業中 | 曾國雄 | 10000 |
| 天馬車業有限公司 | 核准設立 | 陳_樫 | 10000 |
| 大裕車業有限公司 | 核准設立 | 王嘉宏 | 10000 |
| 大裕車業有限公司 | 核准設立 | 王_宏 | 10000 |
| 二輪世界車業股份有限公司 | 解散 | 洪嘉佑 | 10000 |
同地址公司(5)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 洋基投資股份有限公司 | 營業中 | 王文亮 | 151391770 元(約 1.51 億) |
| 崇隆投資股份有限公司 | 營業中 | 黃吳珍 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 台鈴重車股份有限公司 | 營業中 | 陳宗敬 | 46500000 元(約 4,650 萬) |
| 崇記國際股份有限公司 | 解散 (111年07月25日 府產業商字 第11151445810號) | — | 200000000 元(約 2 億) |
| 百吉食品股份有限公司 | 解散 | — | 36000000 元(約 3,600 萬) |