正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
承億生活文創股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 54518559 |
|---|---|
| 負責人 | 戴_玲 |
| 資本總額 | 500000000 元(約 5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2013-08-27 |
| 公司地址 | 嘉義市東區東川里啟明路136號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 戴_玲常見名 | 308916 | — |
| 董事 | 戴_緯 | 4044144 | 54532519,隨處樂投資有限公司 |
| 董事 | 戴_郎 | 3356032 | — |
| 董事 | 朱_靜 | 975779 | — |
| 董事 | 洪_宸 | 251110 | — |
| 董事 | 簡_珊常見名 | 144094 | — |
| 董事 | 李_昕常見名 | 100000 | — |
| 監察人 | 黃_晴常見名 | 34000 | — |
| 監察人 | 黃_幃 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 承億酒店股份有限公司 | 營業中 | 戴淑玲 | 80423827 |
| 承億酒店股份有限公司 | 營業中 | 黃農幃 | 80423827 |
| 承億酒店股份有限公司 | 營業中 | 戴_郎 | 12650000 |
| 承億酒店股份有限公司 | 營業中 | 洪_純 | 12650000 |
| 承億文資股份有限公司 | 營業中 | 戴_郎 | 1836000 |
| 承億文資股份有限公司 | 營業中 | 戴_玲 | 1836000 |
| 承億標準股份有限公司 | 營業中 | 戴_郎 | 10000 |
| 承億標準股份有限公司 | 營業中 | 洪_純 | 10000 |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 隨處樂投資有限公司 | 營業中 | 戴_緯 | 4044144 |
同地址公司(3)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 承億開發建設股份有限公司 | 營業中 | 戴_郎 | 300000000 元(約 3 億) |
| 承真開發股份有限公司 | 營業中 | 林_貞 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 隨處樂投資有限公司 | 營業中 | 洪_宸 | 146500000 元(約 1.47 億) |