達勝創業投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 54382785 |
|---|---|
| 負責人 | 程昱斌 |
| 資本總額 | 5000000000 元(約 50 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2014-05-23 |
| 公司地址 | 臺北市信義區松高路1號4樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
達勝創業投資股份有限公司(統一編號 54382785)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市信義區松高路1號4樓,代表人為程昱斌,資本總額5000000000 元(約 50 億)。核准設立日期 2014-05-23。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、同地址登記公司 34 家、法人投資關聯 11 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 程昱斌 | 0 | — |
| 董事 | 郭冠群 | 0 | — |
| 董事 | 康文彥 | 0 | — |
| 董事 | 鄭慧明 | 0 | — |
| 董事 | 吳亦圭 | 0 | — |
| 監察人 | 陳威駿 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(11)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 德金股份有限公司 | 解散 (110年10月01日 府產業商字 第11054009300號) | 歐_賢 | 48997306 |
| 沐實股份有限公司 | 營業中 | 程_斌 | 10142100 |
| 沐實股份有限公司 | 營業中 | 程昱斌 | 10142100 |
| 達勝壹甲壹投資股份有限公司 | 營業中 | 程_斌 | 5111756 |
| 達勝壹甲壹投資股份有限公司 | 營業中 | 歐_賢 | 5111756 |
| 達勝壹甲壹投資股份有限公司 | 營業中 | 程昱斌 | 5111756 |
| 達勝壹甲壹投資股份有限公司 | 營業中 | 歐懿賢 | 5111756 |
| 德帛股份有限公司 | 解散 (109年08月21日 府產業商字 第10953325700號) | 歐_賢 | 350669 |
| 采實股份有限公司 | 解散 (111年09月30日 府產業商字 第11153536200號) | 歐_賢 | 28816 |
| 松閱股份有限公司 | 解散 (109年08月25日 府產業商字 第10953325800號) | 歐_賢 | 22060 |
| 鋒華股份有限公司 | 解散 (109年08月21日 府產業商字 第10953325900號) | 歐_賢 | 6966 |
同地址公司(34)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 泓勝投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 17000000000 元(約 170 億) |
| 泓順投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 16100000000 元(約 161 億) |
| 泓策創業投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 15000000000 元(約 150 億) |
| 達勝肆創業投資股份有限公司 | 營業中 | 程昱斌 | 3500000000 元(約 35 億) |
| 沐穎股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 2255000000 元(約 22.55 億) |
| 達勝伍創業投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 2100000000 元(約 21 億) |
| 達勝壹乙創業投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 1680000000 元(約 16.8 億) |
| 達勝壹甲壹投資股份有限公司 | 營業中 | 程昱斌 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 振華投資股份有限公司 | 營業中 | 王美文 | 1243200000 元(約 12.43 億) |
| 弘逸投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 睿遠股份有限公司 | 營業中 | 程昱斌 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 鈺叡股份有限公司 | 營業中 | — | 1000000000 元(約 10 億) |
| 達勝財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 700000000 元(約 7 億) |
| 睿橋投資股份有限公司 | 營業中 | 程昱斌 | 500000000 元(約 5 億) |
| 達鉅資本股份有限公司 | 營業中 | 王美文 | 500000000 元(約 5 億) |
| 朋實股份有限公司 | 營業中 | — | 346200000 元(約 3.46 億) |
| 弘暉投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 250000000 元(約 2.5 億) |
| 銳卓股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 213650000 元(約 2.14 億) |
| 意逸投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 200000000 元(約 2 億) |
| 沐實股份有限公司 | 營業中 | 程昱斌 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 睿展資本股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 100000000 元(約 1 億) |
| 睿展財務顧問股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 100000000 元(約 1 億) |
| 傳石投資股份有限公司 | 營業中 | 郭冠群 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 睦橋投資股份有限公司 | 營業中 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 達勝貳創業投資股份有限公司 | 解散 (112年04月28日 府產業商字 第11247906110號) | — | 1000000000 元(約 10 億) |
| 德金股份有限公司 | 解散 (110年10月01日 府產業商字 第11054009300號) | — | 690102900 元(約 6.9 億) |
| 卓賦股份有限公司 | 解散 (112年07月12日 府產業商字 第11250992300號) | — | 660890000 元(約 6.61 億) |
| 廣利美股份有限公司 | 解散 (111年09月29日 府產業商字 第11153536100號) | — | 313200000 元(約 3.13 億) |
| 健詠股份有限公司 | 解散 (112年01月11日 府產業商字 第11245277600號) | — | 292070500 元(約 2.92 億) |
| 典鋒股份有限公司 | 解散 (111年09月29日 府產業商字 第11153535900號) | — | 214000000 元(約 2.14 億) |
| 采實股份有限公司 | 解散 (111年09月30日 府產業商字 第11153536200號) | — | 128150000 元(約 1.28 億) |
| 輝宙股份有限公司 | 解散 (111年09月29日 府產業商字 第11153536400號) | — | 54203700 元(約 5,420.4 萬) |
| 安賦股份有限公司 | 解散 (110年01月18日 府產業商字 第11045446200號) | — | 10600000 元(約 1,060 萬) |
| 沃實股份有限公司 | 解散 (112年07月13日 府產業商字 第11250992900號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (34)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-03-27實收資本額1,220,965,560 元 → 472,269,480 元
- 2024-06-29公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-06-07代表人郭冠群 → 程昱斌
- 2024-06-07董監事新任:程昱斌(董事長)、郭冠群(董事)卸任:郭冠群(董事長)、程昱斌(董事)
- 2023-08-10董監事新任:程昱斌(董事)卸任:缺額(董事)
- 2023-04-07董監事新任:缺額(董事)卸任:鍾依華(董事)
- 2022-12-08實收資本額1,700,035,590 元 → 1,428,029,900 元
- 2022-07-10董監事新任:康文彥(董事)、陳威駿(監察人)卸任:缺額(董事)、蕭宇傑(監察人)
- 2021-10-10實收資本額1,808,548,500 元 → 1,700,035,590 元
- 2021-09-19代表人林秀玲 → 郭冠群
- 2021-09-19董監事新任:郭冠群(董事長)、缺額(董事)卸任:林秀玲(董事長)、郭冠群(董事)
- 2021-03-07實收資本額3,014,247,500 元 → 1,808,548,500 元
- 2021-02-14實收資本額3,199,838,110 元 → 3,014,247,500 元
- 2021-01-29地址臺北市信義區基隆路1段200號8樓之1 → 臺北市信義區松高路1號4樓
- 2020-09-29實收資本額3,828,473,450 元 → 3,199,838,110 元
- 2020-07-12代表人黃清苑 → 林秀玲
- 2020-07-12董監事新任:林秀玲(董事長)、郭冠群(董事)、蕭宇傑(監察人)卸任:黃清苑(董事長)、林秀玲(董事)、唐偉材(監察人)
- 2019-11-05地址臺北市信義區基隆路1段200號8樓之1 → 臺北市信義區基隆路1段200號8樓之1
- 2019-11-05實收資本額3,832,305,750 元 → 3,828,473,450 元
- 2019-06-06實收資本額4,176,900,000 元 → 3,832,305,750 元
- 2018-09-06實收資本額4,550,000,000 元 → 4,176,900,000 元
- 2017-09-05實收資本額5,000,000,000 元 → 4,550,000,000 元
- 2017-08-06地址臺北市信義區基隆路1段200號8樓之1 → 臺北市信義區基隆路1段200號8樓之1
- 2015-07-06董監事新任:唐偉材(監察人)卸任:陳彥松(監察人)
- 2014-12-05地址臺北市信義區基隆路1段200號8樓 → 臺北市信義區基隆路1段200號8樓之1
- 2014-06-05代表人(無) → 黃清苑
- 2014-06-05公司名稱(無) → 達勝創業投資股份有限公司
- 2014-06-05地址(無) → 臺北市信義區基隆路1段200號8樓
- 2014-06-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2014-06-05實收資本額(無) → 5,000,000,000 元
- 2014-06-05所營事業所營事業項目變更
- 2014-06-05經理人名單異動
- 2014-06-05董監事新任:黃清苑(董事長)、林秀玲(董事)、吳亦圭(董事)、鄭慧明(董事)、鍾依華(董事)、陳彥松(監察人)
- 2014-06-05資本總額(無) → 5,000,000,000 元