正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
新光影城股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 54335685 |
|---|---|
| 負責人 | 吳_昌 |
| 資本總額 | 400000000 元(約 4 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2013-07-01 |
| 公司地址 | 臺北市信義區松高路19號7樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳_昌常見名 | 32262848 | 23525871,新光三越百貨股份有限公司 |
| 董事 | 曹_虹 | 32262848 | 23525871,新光三越百貨股份有限公司 |
| 董事 | 吳_芳常見名 | 32262848 | 23525871,新光三越百貨股份有限公司 |
| 董事 | 劉_婷常見名 | 32262848 | 23525871,新光三越百貨股份有限公司 |
| 董事 | 許_敬 | 32262848 | 23525871,新光三越百貨股份有限公司 |
| 監察人 | 張_詮 | 32262848 | 23525871,新光三越百貨股份有限公司 |
經理人(1)
吳_昌常見名
轉投資(本公司為法人股東)(1)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 推手影業股份有限公司 | 營業中 | 吳_昌 | 1192500 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 新光三越百貨股份有限公司 | 營業中 | 吳_昌 | 32262848 |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 營業中 | 曹_虹 | 32262848 |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 營業中 | 吳_芳 | 32262848 |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 營業中 | 劉_婷 | 32262848 |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 營業中 | 許_敬 | 32262848 |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 營業中 | 張_詮 | 32262848 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。