聖保祿有限公司
解散資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 54333504 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 500000 元(約 50 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2013-06-24 |
| 公司地址 | 臺北市中山區林森北路356號4樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
聖保祿有限公司(統一編號 54333504)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市中山區林森北路356號4樓,資本總額500000 元(約 50 萬),公司現況為「解散」。核准設立日期 2013-06-24。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 20 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(20)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 積善投資股份有限公司 | 營業中 | 周邦偉 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 瑋泰金屬工業股份有限公司 | 核准設立 | 林_昱 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 萬能工程有限公司 | 核准設立 | 黃漢中 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 佳德資產管理股份有限公司 | 核准設立 | 鄧櫻珠 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 龍茱國際旅行社有限公司 | 核准設立 | 陳瓊枝 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 泰北股份有限公司 | 核准設立 | 馬_田 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 暢和物業有限公司 | 核准設立 | 林莉薇 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 立峰通信有限公司 | 核准設立 | 許煌育 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 吉宏事務機器有限公司 | 核准設立 | 黃_宏 | 500000 元(約 50 萬) |
| 承淇國際開發有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 愛麗斯國際眼鏡股份有限公司 | 解散 | — | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 皕盈企業有限公司 | 撤銷 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 僑威貿易有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 富守有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 廣達我創科技有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 梵達企業有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 信亦企業有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盈富投資顧問有限公司 | 廢止 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 昇光資訊有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 豪正有限公司 | 解散 | — | — |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2019-07-05代表人柯靜芬 → (無)
- 2019-07-05地址臺北市中山區林森北路356號4樓 → 臺北市中山區林森北路356號4樓
- 2019-07-05公司狀況核准設立 → 解散
- 2019-07-05董監事卸任:柯靜芬(董事)
- 2013-07-09代表人(無) → 柯靜芬
- 2013-07-09公司名稱(無) → 聖保祿有限公司
- 2013-07-09地址(無) → 臺北市中山區林森北路356號4樓
- 2013-07-09公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-07-09所營事業所營事業項目變更
- 2013-07-09經理人名單異動
- 2013-07-09董監事新任:柯靜芬(董事)
- 2013-07-09資本總額(無) → 500,000 元