承恩全球有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 54328333 |
|---|---|
| 負責人 | 蕭世仁 |
| 資本總額 | 100000 元(約 10 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2013-06-04 |
| 公司地址 | 臺北市信義區基隆路1段155號14樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
承恩全球有限公司(統一編號 54328333)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市信義區基隆路1段155號14樓之3,代表人為蕭世仁,資本總額100000 元(約 10 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2013-06-04。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 11 家、法人投資關聯 11 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蕭世仁 | 100000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(11)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 承澤國際投資有限公司 | 核准設立 | 蕭_仁 | 1054966000 |
| 鴻信國際有限公司 | 核准設立 | 卓宜翠 | 547107000 |
| 鴻信國際有限公司 | 核准設立 | 卓_翠 | 547107000 |
| 鉅洋顧問股份有限公司 | 營業中 | 謝_安 | 1590000 |
| 鉅洋顧問股份有限公司 | 營業中 | 謝孟安 | 1590000 |
| 孟裕實業股份有限公司 | 營業中 | 謝_玲 | 587070 |
| 孟裕實業股份有限公司 | 營業中 | 謝宜玲 | 587070 |
| 忠慶投資股份有限公司 | 營業中 | 謝_吉 | 170000 |
| 忠慶投資股份有限公司 | 營業中 | 謝孟吉 | 170000 |
| 義裕企業股份有限公司 | 營業中 | 林進興 | 6710 |
| 義裕企業股份有限公司 | 營業中 | 林_興 | 6710 |
同地址公司(11)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 新肴台灣餐飲股份有限公司 | 營業中 | Tan Yong Chuan, Jacqeline 陳容妝 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 淡馬錫餐飲股份有限公司 | 營業中 | TAN YONG CHUAN, JACQUELINE | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 那然有限公司 | 營業中 | 莊_皓 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 奇蹟創作坊有限公司 | 營業中 | 鐘宇君 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 立百家室內裝修設計有限公司 | 營業中 | 余_萱 | 3400000 元(約 340 萬) |
| 路克國際貿易有限公司 | 營業中 | 林_怡 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 顏馨國際有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 正誠頤國際食品有限公司 | 核准設立 | 鄭文俐 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 綋穎國際有限公司 | 營業中 | 江良健 | 200000 元(約 20 萬) |
| 澎碩有限公司 | 營業中 | 朱挺玗 | 10000 元(約 1 萬) |
| 艾希斯國際有限公司 | 解散 (110年11月10日 府產業商字 第11055277600號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2015-05-05代表人元宜政 → 蕭世仁
- 2015-05-05董監事新任:蕭世仁(董事)卸任:元宜政(董事)
- 2015-01-06所營事業所營事業項目變更
- 2013-07-08代表人(無) → 元宜政
- 2013-07-08公司名稱(無) → 承恩全球有限公司
- 2013-07-08地址(無) → 臺北市信義區基隆路1段155號14樓之3
- 2013-07-08公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-07-08所營事業所營事業項目變更
- 2013-07-08經理人名單異動
- 2013-07-08董監事新任:元宜政(董事)
- 2013-07-08資本總額(無) → 100,000 元