| 聚樂方塊數位股份有限公司 | 營業中 | 陳銘豪 | 100000000 元(約 1 億) |
| 大立魁資產管理股份有限公司 | 核准設立 | 高益琦 | 23000000 元(約 2,300 萬) |
| 易潛企業有限公司 | 核准設立 | 柯_紋 | 22000000 元(約 2,200 萬) |
| 物宇智能科技股份有限公司 | 營業中 | 葉耀中 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 彩虹餘文化事業有限公司 | 核准設立 | 朱春蕙 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 禺強有限公司 | 營業中 | 魏溥辰 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 正昊投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳秉達 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 傳棧資訊股份有限公司 | 核准設立 | 陳靜芳 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 合聚資訊股份有限公司 | 核准設立 | 陳_芳 | 7500000 元(約 750 萬) |
| 安泰有限公司 | 營業中 | 李_詩 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 開石企業有限公司 | 營業中 | 洪_坤 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 翰碁有限公司 | 核准設立 | 簡_麗 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 邑思科技有限公司 | 核准設立 | 曾_豪 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 光合空間有限公司 | 核准設立 | 張_涵 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 澤鼎工程有限公司 | 營業中 | 蔡蕙如 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 和駿文創有限公司 | 核准設立 | 馬_駿 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 貝比凱蕬文創有限公司 | 核准設立 | 簡_莉 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 中藝文創有限公司 | 核准設立 | 馬_駿 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 普斯特科技有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 高群國際企業有限公司 | 核准設立 | 鄭_龍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 未來塾股份有限公司 | 核准設立 | 陳家寬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 得維國際翻譯有限公司 | 核准設立 | 吳芷菀 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 栢億實業有限公司 | 核准設立 | 章芙蓉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 和岳有限公司 | 核准設立 | 李_琪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富鼎電通有限公司 | 核准設立 | 劉_如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晴睿資訊有限公司 | 核准設立 | 張_傑 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 朵烈美學國際有限公司 | 核准設立 | 劉_蕙 | 546200 元(約 54.6 萬) |
| 劼鑫有限公司 | 核准設立 | 歐_白 | 500000 元(約 50 萬) |
| 格羅舫投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_達 | 500000 元(約 50 萬) |
| 三合塑膠有限公司 | 核准設立 | 劉_隆 | 500000 元(約 50 萬) |
| 宇德科技有限公司 | 核准設立 | 歐新正 | 500000 元(約 50 萬) |
| 倚和有限公司 | 核准設立 | 張_銘 | 300000 元(約 30 萬) |
| 初見設計事業有限公司 | 核准設立 | 蔡柏偉 | 200000 元(約 20 萬) |
| 汎宸行銷有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 康巴特科技有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 新加坡商無限互動平台有限公司 | 營業中 | 陳_豪 | 50000 元(約 5 萬) |
| 陶園居顧問有限公司 | 營業中 | — | 10000 元(約 1 萬) |
| 雲山國際生技股份有限公司 | 解散
(110年10月28日
新北府經司字
第1108076471號) | — | 100000000 元(約 1 億) |
| 澎湖綠能股份有限公司 | 解散
(110年08月20日
新北府經司字
第1108058953號) | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 冠龍廣告事業有限公司 | 解散
(111年03月24日
新北府經司字
第1118020733號) | — | 17000000 元(約 1,700 萬) |
| 綠舍國際生技股份有限公司 | 解散
(109年12月25日
新北府經司字
第1098094218號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 靜月有限公司 | 解散
(111年10月26日
新北府經司字
第1118076689號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 童童樂園有限公司 | 解散
(111年09月29日
新北府經司字
第1118070356號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 高愷建設開發有限公司 | 解散
(112年07月03日
新北府經司字
第1128046524號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 巴馬貿易有限公司 | 解散
(111年01月26日
新北府經司字
第1118006636號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 獵隼國際行銷股份有限公司 | 解散
(109年04月23日
新北府經司字
第1098028457號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 童林文創有限公司 | 解散 | — | 1800000 元(約 180 萬) |
| 全紘開發有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 高杰管理顧問有限公司 | 解散
(109年09月25日
新北府經司字
第1098069674號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 玉錦興業有限公司 | 解散
(108年12月02日
新北府經司字
第1088081813號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣大頭釘有限公司 | 解散
(111年06月23日
新北府經司字
第1118043769號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昌誠物業管理顧問有限公司 | 解散
(109年09月08日
新北府經司字
第1098064965號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 品和物業管理顧問有限公司 | 解散
(109年12月23日
新北府經司字
第1098093203號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 睿馳有限公司 | 解散
(112年03月24日
新北府經司字
第1128020021號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 元鴻國際有限公司 | 解散
(111年05月31日
新北府經司字
第1118037588號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 星橙數位科技有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 嶸曜企業有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 工科有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 蓋亞企業有限公司 | 解散
(113年02月19日
新北府經司字
第1138010884號) | — | 50000 元(約 5 萬) |