| 群創智能股份有限公司 | 營業中 | 張凱傑 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 透視數據有限公司 | 核准設立 | 魏取向 | 11010000 元(約 1,101 萬) |
| 卡洛特股份有限公司 | 核准設立 | 李玉娟 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 益楓金聯股份有限公司 | 營業中 | 李_淇 | 6500000 元(約 650 萬) |
| 智鑫軟體開發股份有限公司 | 核准設立 | 連家揚 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 軒轅資本顧問有限公司 | 營業中 | 陳_賀 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 幸亞國際顧問有限公司 | 核准設立 | 王淑敏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 遊遊股份有限公司 | 營業中 | 徐_愷 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 翰昇數據股份有限公司 | 核准設立 | 張育欽 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 台灣鏡向光學有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 晶好新行銷股份有限公司 | 營業中 | 韓_芸 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 卡吉企劃有限公司 | 營業中 | 鍛_) | 1500000 元(約 150 萬) |
| 富莉企業有限公司 | 核准設立 | 彭_豐 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 信謙有限公司 | 營業中 | 曾怡慧 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 店哥投資有限公司 | 營業中 | 呂_澍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 馬兄建築有限公司 | 營業中 | 馬朗文 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 隆泰全實業有限公司 | 營業中 | 鄧_梅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 穩懋科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳_嘉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 威鎰科技有限公司 | 核准設立 | 蔡佳秀 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 維森特港澳台顧問有限公司 | 核准設立 | 袁_章 | 500000 元(約 50 萬) |
| 科達爾工業有限公司 | 營業中 | 黃_誼 | 500000 元(約 50 萬) |
| 晴卿投資有限公司 | 營業中 | 陳_靜 | 500000 元(約 50 萬) |
| 承信鼎業人力顧問股份有限公司 | 營業中 | 趙_堃 | 500000 元(約 50 萬) |
| 羽見股份有限公司 | 營業中 | 劉_寬 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鯨天網路科技有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 藝久企業有限公司 | 營業中 | 張煜典 | 200000 元(約 20 萬) |
| 睿富文化股份有限公司 | 營業中 | 李_芸 | 100000 元(約 10 萬) |
| 騰富國際有限公司 | 營業中 | 林_學 | 100000 元(約 10 萬) |
| 樂庚遊戲有限公司 | 營業中 | 許_維 | 100000 元(約 10 萬) |
| 永達國際商業有限公司 | 營業中 | 呂_皓 | 100000 元(約 10 萬) |
| 腦袋交易股份有限公司 | 營業中 | 陳_霖 | 100000 元(約 10 萬) |
| 莉蓁生技有限公司 | 核准設立 | 韋_蓁 | 30000 元(約 3 萬) |
| 雷康科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳鼎元 | — |
| 冠奕康健股份有限公司 | 解散
(111年09月15日
府產業商字
第11152873210號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 晶碩半導體材料有限公司 | 解散
(110年07月26日
府產業商字
第11051517800號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 新原企管顧問股份有限公司 | 解散
(112年03月28日
府產業商字
第11247581300號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 安彼企業股份有限公司 | 解散
(111年08月04日
府產業商字
第11151877700號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 藍英資訊科技有限公司 | 解散
(111年06月23日
府產業商字
第11149916710號) | — | 1800000 元(約 180 萬) |
| 鼎立未來有限公司 | 解散
(110年10月13日
府產業商字
第11054194010號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鴻暉科技有限公司 | 解散
(110年09月24日
府產業商字
第11053798500號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 鼎翼科技有限公司 | 解散
(110年10月13日
府產業商字
第11054194110號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 派星國際有限公司 | 解散
(111年12月29日
府產業商字
第11156448200號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 禾宸資訊有限公司 | 解散
(112年11月02日
府產業商字
第11254450710號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 啟富投資顧問股份有限公司 | 解散
(110年11月22日
府產業商字
第11055564600號) | — | — |