正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
源友生技股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 54025909 |
|---|---|
| 負責人 | 林_峰 |
| 資本總額 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2012-12-04 |
| 公司地址 | 臺南市北區北門路二段547巷78弄16號1樓 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林_峰常見名 | 70000 | — |
| 董事 | 莊_統 | 680000 | 53201266,賽亞基因科技股份有限公司 |
| 董事 | 邱_盛常見名 | 680000 | 53201266,賽亞基因科技股份有限公司 |
| 董事 | 楊_世 | 680000 | 53201266,賽亞基因科技股份有限公司 |
| 董事 | 盧_豐 | 300000 | — |
| 董事 | 陳_志常見名 | 200000 | — |
| 監察人 | 趙_波 | 100000 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 賽亞基因科技股份有限公司 | 營業中 | 莊_統 | 680000 |
| 賽亞基因科技股份有限公司 | 營業中 | 邱_盛 | 680000 |
| 賽亞基因科技股份有限公司 | 營業中 | 楊_世 | 680000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。