第一醫材國際有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53957565 |
|---|---|
| 負責人 | 謝鎮安 |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2012-12-07 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段410號12樓之2 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
第一醫材國際有限公司(統一編號 53957565)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市信義區忠孝東路5段410號12樓之2,代表人為謝鎮安,資本總額10000000 元(約 1,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2012-12-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 33 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 謝鎮安 | 10000000 | — |
同地址公司(33)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 一佰翊股份有限公司 | 營業中 | — | 100000000 元(約 1 億) |
| 凌群不動產管理顧問有限公司 | 核准設立 | 辜博鴻 | 13000000 元(約 1,300 萬) |
| 汎怡有限公司 | 營業中 | 蔣亞倩 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 珍遊天下旅行社有限公司 | 核准設立 | 洪彗文 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 毛班長有限公司 | 核准設立 | 楊叡哲 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 卡威科技股份有限公司 | 核准設立 | 李_麟 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 上上下下左右左右有限公司 | 核准設立 | 林呈晏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 詮太企業有限公司 | 核准設立 | 劉正富 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鍚昇生物科技股份有限公司 | 營業中 | 林金鍚 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 研媞有限公司 | 營業中 | 趙翎 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 朋倚有限公司 | 核准設立 | 范_俊 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 小推廣告有限公司 | 核准設立 | 羅_政 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 韓藝攝影有限公司 | 營業中 | 黃奎霖 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 闇碼科技股份有限公司 | 核准設立 | 徐子婷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 樂居管理顧問有限公司 | 營業中 | 馮佳妮 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雅紡實業有限公司 | 核准設立 | 詹張瑞霞 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 好型有限公司 | 核准設立 | 潘倫琳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 克林科技有限公司 | 核准設立 | 邱翊庭 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金滾滾有限公司 | 營業中 | 蔡_蓁 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 路米歐國際事業有限公司 | 營業中 | 林郁庭 | 500000 元(約 50 萬) |
| 采沅有限公司 | 核准設立 | 林_雀 | 500000 元(約 50 萬) |
| 辰夆有限公司 | 營業中 | 曾詠涵 | 200000 元(約 20 萬) |
| 蟬不知雪文化創意股份有限公司 | 核准設立 | 陳佩華 | 200000 元(約 20 萬) |
| 美莉郡事業有限公司 | 核准設立 | 張芳郡 | 100000 元(約 10 萬) |
| 泰昇榮全球包裝有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 凱驛國際開發有限公司 | 營業中 | 黃_驛 | 50000 元(約 5 萬) |
| 吉程國際有限公司 | 核准設立 | 童婉貞 | 16888 元(約 1.7 萬) |
| 達通數位電訊股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 映泉科技有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 尼爾融合科技有限公司 | 解散 (112年12月12日 府產業商字 第11256030010號) | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 新鮮室務所有限公司 | 解散 (111年07月20日 府產業商字 第11151437300號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 如果製作有限公司 | 廢止 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 倍特網路科技有限公司 | 解散 (112年01月05日 府產業商字 第11245116800號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (20)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-04-07地址臺北市信義區松仁路89號16樓 → 臺北市信義區忠孝東路5段410號12樓之2
- 2020-05-05地址臺北市信義區基隆路1段432號13樓之2 → 臺北市信義區松仁路89號16樓
- 2020-01-14地址臺北市士林區環河北路3段123號 → 臺北市信義區基隆路1段432號13樓之2
- 2019-01-22地址臺北市信義區忠孝東路5段68號29樓 → 臺北市士林區環河北路3段123號
- 2018-01-29地址臺北市萬華區峨眉街102號2樓之3 → 臺北市信義區忠孝東路5段68號29樓
- 2014-12-05董監事出資額調整:謝鎮安(董事) 8,000,000→10,000,000
- 2014-12-05資本總額8,000,000 元 → 10,000,000 元
- 2014-06-05董監事出資額調整:謝鎮安(董事) 3,000,000→8,000,000
- 2014-06-05資本總額3,000,000 元 → 8,000,000 元
- 2013-09-03董監事出資額調整:謝鎮安(董事) 1,000,000→3,000,000
- 2013-09-03資本總額1,000,000 元 → 3,000,000 元
- 2013-08-05董監事出資額調整:謝鎮安(董事) 700,000→1,000,000
- 2013-01-24代表人(無) → 謝鎮安
- 2013-01-24公司名稱(無) → 第一醫材國際有限公司
- 2013-01-24地址(無) → 臺北市萬華區峨眉街102號2樓之3
- 2013-01-24公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-01-24所營事業所營事業項目變更
- 2013-01-24經理人名單異動
- 2013-01-24董監事新任:謝鎮安(董事)
- 2013-01-24資本總額(無) → 1,000,000 元