安培國際顧問有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53957306 |
|---|---|
| 負責人 | 楊順發 |
| 資本總額 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2012-12-07 |
| 公司地址 | 臺北市信義區基隆路1段420號9樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
安培國際顧問有限公司(統一編號 53957306)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市信義區基隆路1段420號9樓之1,代表人為楊順發,資本總額8000000 元(約 800 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2012-12-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 19 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 楊順發 | 8000000 | — |
同地址公司(19)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 鴻裕投資開發股份有限公司 | 營業中 | 張盈泉 | 276428720 元(約 2.76 億) |
| 沃享股份有限公司 | 核准設立 | 黃子軒 | 250000000 元(約 2.5 億) |
| 漢寶投資股份有限公司 | 營業中 | 方莉軫 | 188000000 元(約 1.88 億) |
| 瑞郁有限公司 | 營業中 | 李瑞辰 | 100000000 元(約 1 億) |
| 晧金有限公司 | 營業中 | 錢世明 | 11617714 元(約 1,161.8 萬) |
| 玉路田股份有限公司 | 核准設立 | 鄧宇雄 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 艾璞有限公司 | 營業中 | 陳_娟 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 俽汯股份有限公司 | 營業中 | 江峻豪 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 豊康國際有限公司 | 營業中 | 陳柏年 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 力陞企業有限公司 | 營業中 | 曾美雲 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 豐恩企業有限公司 | 核准設立 | 陳承川 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 駿鋐資產管理股份有限公司 | 營業中 | 李佩璇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 桔汯股份有限公司 | 核准設立 | 江峻豪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 玉寧股份有限公司 | 營業中 | 宋蓮俊 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣明好有限公司 | 核准設立 | 繆力瑋 | 100000 元(約 10 萬) |
| 龍芝泉農場有限公司 | 解散 (112年01月10日 府產業商字 第11245254000號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 領航企業管理諮詢有限公司 | 解散 (111年03月08日 府產業商字 第11146929100號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 達江有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 期盈有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-09-02代表人楊順安 → 楊順發
- 2022-09-02地址臺北市中山區中山北路3段53-5號8樓 → 臺北市信義區基隆路1段420號9樓之1
- 2022-09-02董監事新任:楊順發(董事)卸任:楊順安(董事)
- 2020-04-05地址臺北市中山區中山北路3段53之5號8樓 → 臺北市中山區中山北路3段53-5號8樓
- 2014-01-05地址臺北市中山區中山北路3段53-5號8樓之1 → 臺北市中山區中山北路3段53之5號8樓
- 2013-01-24代表人(無) → 楊順安
- 2013-01-24公司名稱(無) → 安培國際顧問有限公司
- 2013-01-24地址(無) → 臺北市中山區中山北路3段53-5號8樓之1
- 2013-01-24公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-01-24所營事業所營事業項目變更
- 2013-01-24經理人名單異動
- 2013-01-24董監事新任:楊順安(董事)
- 2013-01-24資本總額(無) → 8,000,000 元