夏都富朗酒店股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53900698 |
|---|---|
| 負責人 | 陳協同 |
| 資本總額 | 600000000 元(約 6 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2012-12-26 |
| 公司地址 | 臺南市北區成功路114號地下1樓及地面1樓、2樓、3樓、4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1、12樓之2、12樓之3、12樓之4、13樓、14樓、15樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
夏都富朗酒店股份有限公司(統一編號 53900698)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺南市北區成功路114號地下1樓及地面1樓、2樓、3樓、4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1、12樓之2、12樓之3、12樓之4、13樓、14樓、15樓,代表人為陳協同,資本總額600000000 元(約 6 億)。核准設立日期 2012-12-26。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、法人投資關聯 12 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳協同 | 26897691 | 夏都國際開發股份有限公司 |
| 副董事長 | 陳宓娟 | 2242239 | 保利都投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳介仁 | 26897691 | 夏都國際開發股份有限公司 |
| 董事 | 陳雨田 | 19845175 | 官田鋼鐵股份有限公司 |
| 董事 | 吳楨良 | 1872656 | 富名投資有限公司 |
| 監察人 | 蔡德祥 | 2242239 | 嘉績百貨企業股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(12)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 夏都國際開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_同 | 26897691 |
| 夏都國際開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_仁 | 26897691 |
| 夏都國際開發股份有限公司 | 營業中 | 陳協同 | 26897691 |
| 夏都國際開發股份有限公司 | 營業中 | 陳介仁 | 26897691 |
| 官田鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 陳_田 | 19845175 |
| 官田鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 陳雨田 | 19845175 |
| 保利都投資股份有限公司 | 營業中 | 陳宓娟 | 2242239 |
| 保利都投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_娟 | 2242239 |
| 嘉績百貨企業股份有限公司 | 營業中 | 蔡_祥 | 2242239 |
| 嘉績百貨企業股份有限公司 | 營業中 | 蔡德祥 | 2242239 |
| 富名投資有限公司 | 營業中 | 吳_良 | 1872656 |
| 富名投資有限公司 | 營業中 | 吳楨良 | 1872656 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。