群義全球股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53858707 |
|---|---|
| 負責人 | 蔣明聖 |
| 資本總額 | 38000000 元(約 3,800 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2012-06-04 |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市竹北里台元二街6號8樓之5 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔣明聖 | 190000 | — |
| 董事 | 沈增益 | 380000 | — |
| 董事 | 陳慧玲 | 266000 | — |
| 監察人 | 韓惠崔 | 0 | — |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 科比亞投資股份有限公司 | 營業中 | 蔣_聖 | 10000000 元(約 1,000 萬) |