日月光文創影視傳媒股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53771202 |
|---|---|
| 負責人 | 楊啓夫 |
| 資本總額 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2012-06-04 |
| 公司地址 | 臺北市士林區大南路419號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
日月光文創影視傳媒股份有限公司(統一編號 53771202)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市士林區大南路419號8樓,代表人為楊啓夫,資本總額50000000 元(約 5,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2012-06-04。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 32 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2020-01-11。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊啓夫 | 10000 | — |
| 董事 | 元志瑋 | 340000 | — |
| 董事 | 黃俊德 | 250000 | — |
| 監察人 | 徐福祥 | 0 | — |
同地址公司(32)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 積加國際股份有限公司 | 核准設立 | 楊啓夫 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 扶陞貿易有限公司 | 營業中 | 蘇柏夫 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 雅博數位有限公司 | 核准設立 | 古拉斯.凱英 | 12500000 元(約 1,250 萬) |
| 蓁創新開發展業股份有限公司 | 核准設立 | 蔡巧貴 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 立大防水工程有限公司 | 營業中 | 張詩宜 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宴帝食品有限公司 | 核准設立 | 楊朝富 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 億凡紡織有限公司 | 核准設立 | 周孜慧 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 輝宏教育文化股份有限公司 | 營業中 | 陳誠輝 | 2300000 元(約 230 萬) |
| 湧悅實業有限公司 | 營業中 | 邢一軒 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 永鑫顧問有限公司 | 核准設立 | 張志僑 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 國翃國際物流有限公司 | 營業中 | 蔡沛琪 | 1170000 元(約 117 萬) |
| 烘加創意有限公司 | 營業中 | 謝明偉 | 1100000 元(約 110 萬) |
| 函亞國際時尚有限公司 | 核准設立 | 楊皓鈞 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 維娜國際有限公司 | 營業中 | 陳金龍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 仙翁企業有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鼎胤科技有限公司 | 核准設立 | 陳秋如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 樂氏同仁堂老鋪有限公司 | 營業中 | 樂覺心 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 佑你康生物科技有限公司 | 核准設立 | 賴真真 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 勝發服飾有限公司 | 營業中 | 陳永健 | 600000 元(約 60 萬) |
| 五方網路科技有限公司 | 營業中 | 賴秀玉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 曜日有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 三蓮瑞尚國際股份有限公司 | 營業中 | 游素甜 | 100000 元(約 10 萬) |
| 同仁堂樂家老鋪有限公司 | 核准設立 | 樂覺心 | 100000 元(約 10 萬) |
| 旭華多媒體有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣蜜席國際有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 鑠謙有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 嘉弘工業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 美易國際有限公司 | 解散 (112年05月29日 府產業商字 第11248877110號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 品安食品有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 派比樂有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 心新媒體有限公司 | 解散 (113年02月27日 府產業商字 第11346571510號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 鷹雄貿易有限公司 | 解散 (113年02月01日 府產業商字 第11345925910號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (14)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2020-01-11地址臺北市士林區大南路419號8樓 → 臺北市士林區大南路419號8樓
- 2020-01-11董監事出資額調整:黃俊德(董事) 450,000→250,000、元志瑋(董事) 540,000→340,000
- 2019-06-04公司名稱參陸零轉轉購股份有限公司 → 日月光文創影視傳媒股份有限公司
- 2019-06-04地址臺北市中山區敬業一路128巷20號5樓 → 臺北市士林區大南路419號8樓
- 2019-06-04所營事業所營事業項目變更
- 2017-07-05所營事業所營事業項目變更
- 2017-06-06代表人袁琮智 → 楊啓夫
- 2017-06-06公司名稱樂透線上購股份有限公司 → 參陸零轉轉購股份有限公司
- 2017-06-06地址臺北市信義區基隆路2段125號10樓之2、之3 → 臺北市中山區敬業一路128巷20號5樓
- 2017-06-06公司狀況核准設立,但已命令解散 → 核准設立
- 2017-06-06所營事業所營事業項目變更
- 2017-06-06董監事新任:楊啓夫(董事長)卸任:袁琮智(董事長)
- 2017-04-08地址臺北市信義區基隆路2段125號10樓之2、之3 → 臺北市信義區基隆路2段125號10樓之2、之3
- 2017-04-08公司狀況核准設立 → 核准設立,但已命令解散