正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
諾美爾健康科技控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53730385 |
|---|---|
| 負責人 | 陳_齡 |
| 資本總額 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2012-01-12 |
| 公司地址 | 臺北市大安區復興南路1段76號5樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳_齡常見名 | 1329000 | — |
| 董事 | 張_凱常見名 | 3994860 | — |
| 董事 | 張_翎常見名 | 374500 | — |
| 監察人 | 張_新常見名 | 374500 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(19)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 諾貝爾視光科技股份有限公司 | 營業中 | 陳美齡 | 23781116 |
| 諾貝爾視光科技股份有限公司 | 營業中 | 張鈺翎 | 23781116 |
| 柏克萊健康管理顧問有限公司 | 營業中 | 張_翎 | 5000000 |
| 孟德爾全球生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 張_新 | 2100000 |
| 孟德爾全球生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 張_翎 | 2100000 |
| 孟德爾全球生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳_齡 | 2100000 |
| 孟德爾全球生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 張_凱 | 2100000 |
| 康乃爾國際文教有限公司 | 營業中 | 張_翎 | 1000000 |
| 凱齡爾國際美容美體股份有限公司 | 核准設立 | 張_凱 | 875000 |
| 凱齡爾國際美容美體股份有限公司 | 核准設立 | 張_花 | 875000 |
| 凱齡爾國際美容美體股份有限公司 | 核准設立 | 陳_齡 | 875000 |
| 美麗爾國際美容股份有限公司 | 核准設立 | 張_凱 | 666000 |
| 美麗爾國際美容股份有限公司 | 核准設立 | 陳_安 | 666000 |
| 美麗爾國際美容股份有限公司 | 核准設立 | 陳_齡 | 666000 |
| 美麗爾國際美容股份有限公司 | 核准設立 | 張_翎 | 666000 |
| 迪卡爾光學股份有限公司 | 營業中 | 張_翎 | 600000 |
| 迪卡爾光學股份有限公司 | 營業中 | 張_新 | 600000 |
| 迪卡爾光學股份有限公司 | 營業中 | 陳_齡 | 600000 |
| 迪卡爾光學股份有限公司 | 營業中 | 張_凱 | 600000 |
同地址公司(7)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 多利爾投資股份有限公司 | 營業中 | 張_翎 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 牡丹月投資股份有限公司 | 營業中 | 張鈺新 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 美麗爾國際美容股份有限公司 | 核准設立 | 張_翎 | 6660000 元(約 666 萬) |
| 迪卡爾光學股份有限公司 | 營業中 | 陳_齡 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 柏克萊健康管理顧問有限公司 | 營業中 | 張_翎 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 康乃爾國際文教有限公司 | 營業中 | 張_翎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 孟德爾全球生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳_齡 | — |