創聯生醫國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53557174 |
|---|---|
| 負責人 | 簡玠士 |
| 資本總額 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2011-11-23 |
| 公司地址 | 臺北市大同區承德路1段70之1號18樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 簡玠士 | 97956 | — |
| 董事 | 洪陽菁 | 88922 | — |
| 董事 | 劉士維 | 0 | — |
| 監察人 | 林淑珠 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(28)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 創采生醫有限公司 | 核准設立 | 簡_士 | 1500000 |
| 創典生醫國際有限公司 | 營業中 | 簡_士 | 1000000 |
| 創德生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 288249 |
| 創德生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪陽菁 | 288249 |
| 創誠生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 251000 |
| 創世行銷股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 200000 |
| 創世行銷股份有限公司 | 營業中 | 簡_士 | 200000 |
| 創宇生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 186665 |
| 爵詩肯股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 184045 |
| 創悅生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 182000 |
| 創悅生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪陽菁 | 182000 |
| 創弈生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 127833 |
| 創宏生醫股份有限公司 | 營業中 | 簡_士 | 100000 |
| 創宏生醫股份有限公司 | 營業中 | 王_嘉 | 100000 |
| 創宏生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 100000 |
| 創亞生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 92000 |
| 創瑩生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 91000 |
| 創熙生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 90476 |
| 創熙生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪陽菁 | 90476 |
| 創群生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 78000 |
| 創群生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪陽菁 | 78000 |
| 創金生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 78000 |
| 創麗生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 76000 |
| 創嘉生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 74296 |
| 創義生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 74296 |
| 創達生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪陽菁 | 74296 |
| 創達生醫股份有限公司 | 營業中 | 洪_菁 | 74296 |
| 創鼎生醫股份有限公司 | 解散 (111年09月26日 府產業商字 第11153219310號) | 洪_菁 | 0 |
同地址公司(3)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 創采生醫有限公司 | 核准設立 | 簡_士 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 創嘉生醫股份有限公司 | 營業中 | 簡_士 | 1428400 元(約 142.8 萬) |
| 宏福房屋仲介股份有限公司 | 解散 | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |