錦州科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53520959 |
|---|---|
| 負責人 | 廖龍星 |
| 資本總額 | 1200000000 元(約 12 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2011-07-22 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路301號7樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖龍星 | 60000000 | 長春石油化學股份有限公司 |
| 董事 | 林書鴻 | 60000000 | 長春石油化學股份有限公司 |
| 董事 | 林顯東 | 60000000 | 長春石油化學股份有限公司 |
| 董事 | 鄭正 | 60000000 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
| 董事 | 蔡智全 | 60000000 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
| 董事 | 陳厚福 | 60000000 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
| 監察人 | 蘇士光 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 長春石油化學股份有限公司 | 營業中 | 廖_星 | 60000000 |
| 長春石油化學股份有限公司 | 營業中 | 林_鴻 | 60000000 |
| 長春石油化學股份有限公司 | 營業中 | 林_東 | 60000000 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 營業中 | 鄭_正 | 60000000 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 營業中 | 蔡_全 | 60000000 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 營業中 | 陳_福 | 60000000 |
同地址公司(5)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 長春石油化學股份有限公司 | 營業中 | 廖龍星 | 7151862870 元(約 71.52 億) |
| 信昌化學工業股份有限公司 | 營業中 | 鄭正 | 4000000000 元(約 40 億) |
| 長捷士科技股份有限公司 | 營業中 | 林顯東 | 462000000 元(約 4.62 億) |
| 長江化學股份有限公司 | 營業中 | 川本尚史 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 長連產業股份有限公司 | 營業中 | 鄭正 | 24000000 元(約 2,400 萬) |