聚展建設開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53433414 |
|---|---|
| 負責人 | 謝明圜 |
| 資本總額 | 100000000 元(約 1 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2011-08-29 |
| 公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
聚展建設開發股份有限公司(統一編號 53433414)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓,代表人為謝明圜,資本總額100000000 元(約 1 億)。核准設立日期 2011-08-29。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 113 家、法人投資關聯 1 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-12-01。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝明圜 | 1540000 | 聯丞投資開發股份有限公司 |
| 監察人 | 賴雿基 | 140000 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 聯丞投資開發股份有限公司 | 核准設立 | 謝明圜 | 1540000 |
同地址公司(113)
⚠️ 此地址共有 113 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 兆優投資股份有限公司 | 營業中 | 彭姣蓉 | 200000000 元(約 2 億) |
| 兆遠投資控股股份有限公司 | 營業中 | 王建翔 | 100000000 元(約 1 億) |
| 台企資產投資開發股份有限公司 | 核准設立 | 王建翔 | 100000000 元(約 1 億) |
| 台灣土石聯合股份有限公司 | 營業中 | 王建翔 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 億萬大創業投資開發股份有限公司 | 營業中 | 何建龍 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 橙裕實業有限公司 | 核准設立 | 王林忠 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 柏傑資產開發股份有限公司 | 核准設立 | 王建翔 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 文東記國際股份有限公司 | 核准設立 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 台灣斯麥特實業有限公司 | 營業中 | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 豐收投資有限公司 | 核准設立 | 周安妮 | 12500000 元(約 1,250 萬) |
| 博瀚實業開發有限公司 | 營業中 | 張曉明 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 慧穎投資股份有限公司 | 核准設立 | 趙淑霞 | 10020000 元(約 1,002 萬) |
| 聯丞投資開發股份有限公司 | 核准設立 | 王建翔 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 王牌物業股份有限公司 | 核准設立 | 王林忠 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 點點廚股份有限公司 | 核准設立 | 張嘉仁 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金昱元國際開發股份有限公司 | 核准設立 | 邱晧傳 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 涵莊地產管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳品涵 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 凱德翔宇有限公司 | 核准設立 | 張宇德 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 碩凡資訊股份有限公司 | 核准設立 | 莊玉瑤 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 地澤臨文化娛樂有限公司 | 核准設立 | 李伊娜 | 9500000 元(約 950 萬) |
| 展元策略行銷科技有限公司 | 核准設立 | 賴怡瑋 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 愛戀旅行社有限公司 | 營業中 | 林秉勳 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 承淵投資股份有限公司 | 營業中 | 王華正 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 希比思系統股份有限公司 | 營業中 | 王麗卿 | 5600000 元(約 560 萬) |
| 光璞生技股份有限公司 | 營業中 | 徐維軒 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泰利亞實業有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 旭坤顧問有限公司 | 核准設立 | 張翰明 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 詠瑞科技股份有限公司 | 核准設立 | 黃世豐 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 少迪有限公司 | 核准設立 | 黃寓莆 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 貝特投資有限公司 | 核准設立 | 鍾培元 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 成綺空間設計室內裝修有限公司 | 核准設立 | 程智祥 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 永創國際企業股份有限公司 | 營業中 | 何宜謙 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 健博有限公司 | 營業中 | 楊瑞蓮 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 維克獵才顧問有限公司 | 核准設立 | 黃子娟 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 幻象環球娛樂發展有限公司 | 營業中 | 朱帥綸 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 愛戀海外婚禮有限公司 | 核准設立 | 陳芃秀 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 嘉陞工程有限公司 | 核准設立 | 吳卓燦 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 歐盛美投股份有限公司 | 營業中 | 黃浩亨 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 沃爾客可可股份有限公司 | 營業中 | 張大為 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 銘鴻機電工程股份有限公司 | 核准設立 | 黃碧紅 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 弘恩儲運股份有限公司 | 核准設立 | 吳位峯 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 太神奇有限公司 | 核准設立 | 柳雲飛 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 商央邦有限公司 | 核准設立 | 陳人瑄 | 1010000 元(約 101 萬) |
| 立築點有限公司 | 核准設立 | 徐足美 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 洛世凱健康服務股份有限公司 | 核准設立 | 呂洛祺 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鴻德企業有限公司 | 營業中 | 郭家維 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 知之有限公司 | 核准設立 | 余佑謙 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 分享幸福文創有限公司 | 營業中 | 邱智沛 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晨展通業有限公司 | 核准設立 | 沙佩穎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 活創意室內裝修國際有限公司 | 核准設立 | 林倩伃 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 丹笛傳媒有限公司 | 營業中 | 蕭光駿 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 領航遊學有限公司 | 核准設立 | 劉雅蕙 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 全勝室內裝修設計工程有限公司 | 核准設立 | 高施平 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昇築有限公司 | 核准設立 | 林怡菁 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 兩打半互動有限公司 | 核准設立 | 宋兆祥 | 500000 元(約 50 萬) |
| 索菲爾珠寶有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 崇德國際顧問有限公司 | 核准設立 | 王綿綿 | 500000 元(約 50 萬) |
| 飛瀾思睿科技股份有限公司 | 核准設立 | 黃敬 | 500000 元(約 50 萬) |
| 恩有企業有限公司 | 營業中 | 廖方慈 | 200000 元(約 20 萬) |
| 特蘭斯有限公司 | 營業中 | 鄧昊昇 | 200000 元(約 20 萬) |
| 綺儷國際有限公司 | 核准設立 | 何侑豪 | 200000 元(約 20 萬) |
| 鼎昌財商知識有限公司 | 核准設立 | 黃宏彰 | 168000 元(約 16.8 萬) |
| 海納創意行銷有限公司 | 營業中 | 張景堯 | 150000 元(約 15 萬) |
| 朝騰有限公司 | 核准設立 | 沐容祥 | 100000 元(約 10 萬) |
| 青藤數位科技有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 藝思創想有限公司 | 核准設立 | 徐宜寧 | 100000 元(約 10 萬) |
| 上富事業開發有限公司 | 核准設立 | 謝明圜 | 10000 元(約 1 萬) |
| 川軒通商有限公司 | 核准設立 | 張恭魁 | 10000 元(約 1 萬) |
| 立昕投資有限公司 | 核准設立 | 張恭魁 | 10000 元(約 1 萬) |
| 兆廷通商有限公司 | 核准設立 | 張彥淇 | 10000 元(約 1 萬) |
| 立昕事業有限公司 | 核准設立 | 張恭魁 | 10000 元(約 1 萬) |
| 八波國際股份有限公司 | 營業中 | 林為樺 | 0 元 |
| 瑞高國際股份有限公司 | 廢止 | 吳清輝 | 600000000 元(約 6 億) |
| 鳴加企業股份有限公司 | 廢止 | 蕭淑蓉 | 600000000 元(約 6 億) |
| 彥輝企業股份有限公司 | 廢止 | 陳金茂 | 600000000 元(約 6 億) |
| 菁國實業股份有限公司 | 廢止 | 陳佩芳 | 590000000 元(約 5.9 億) |
| 帛林開發實業有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 四熹餐飲股份有限公司 | 解散 | 陳濬紘 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 仁亮國際有限公司 | 解散 (109年01月31日 府產業商字 第10945860900號) | — | 5800000 元(約 580 萬) |
| 友大國際顧問有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泰宏達實業有限公司 | 解散 (110年11月16日 府產業商字 第11055492400號) | — | 4500000 元(約 450 萬) |
| 阿奇里斯有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 愛普達時尚科技股份有限公司 | 解散 (110年07月13日 府產業商字 第11050942220號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 弘御生活事業有限公司 | 解散 (113年02月15日 府產業商字 第11346303600號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 銘宸科技股份有限公司 | 解散 | 周承勲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 納暉國際娛樂有限公司 | 解散 (111年06月15日 府產業商字 第11150141100號) | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 橙數遊戲有限公司 | 解散 (112年04月24日 府產業商字 第11248429000號) | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 金璁西餐廳有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 天沃國際行銷顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寶和投資顧問有限公司 | 解散 (112年09月21日 府產業商字 第11253444300號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 永利吉資本投資有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聯發國際投資有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鑫頂企業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 星潮播電商有限公司 | 解散 (112年09月01日 府產業商字 第11252826500號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣共享出行科技有限公司 | 解散 (108年10月17日 府產業商字 第10854028620號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 綠意行銷有限公司 | 解散 (111年04月06日 府產業商字 第11148017900號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 福鼎國際有限公司 | 解散 (110年10月26日 府產業商字 第11054776100號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 達特風科技股份有限公司 | 解散 | 廖淑螢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聚禾國際娛樂有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣可飛數位服務有限公司 | 解散 (112年01月11日 府產業商字 第11245275300號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 聚美多媒體製作有限公司 | 解散 (109年11月09日 府產業商字 第10956016000號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 金鋼金飾貴金屬有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 集保達康有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 金湧鑫國際貿易有限公司 | 解散 (108年11月15日 府產業商字 第10856259400號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 泰宇媒體製作有限公司 | 解散 (109年05月28日 府產業商字 第10950031200號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 玄武盛志宗傳發展有限公司 | 解散 (112年10月20日 府產業商字 第11254318100號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 創銷股份有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 威達時尚有限公司 | 解散 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 互拓國際商業諮詢股份有限公司 | 解散 | 孟華琳 | 200000 元(約 20 萬) |
| 共享資產有限公司 | 解散 (108年09月16日 府產業商字 第10854028800號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 思漢教育有限公司 | 解散 (110年01月27日 府產業商字 第11045915400號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 健康匯有限公司 | 解散 (109年01月17日 府產業商字 第10945630700號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 多元影像有限公司 | 解散 (110年11月25日 府產業商字 第11055805400號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (39)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-12-01地址臺北市大同區延平北路1段106號4樓 → 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓
- 2025-10-09代表人賴雿基 → 謝明圜
- 2025-10-09董監事新任:謝明圜(董事長)、賴雿基(監察人)卸任:賴雿基(董事長)、賴加燁(董事)、許明全(董事)、賴加健(監察人)
- 2025-03-16董監事新任:賴加燁(董事)、許明全(董事)卸任:張煥霖(董事)、許嘉濬(董事)出資額調整:賴雿基(董事長) 0→50,000、賴加健(監察人) 50,000→2,380,000
- 2025-02-25代表人張煥霖 → 賴雿基
- 2025-02-25地址臺北市大同區承德路2段46號12樓 → 臺北市大同區延平北路1段106號4樓
- 2025-02-25董監事新任:賴雿基(董事長)、張煥霖(董事)卸任:張煥霖(董事長)、賴雿基(董事)
- 2024-12-07代表人賴雿基 → 張煥霖
- 2024-12-07董監事新任:張煥霖(董事長)、賴雿基(董事)、許嘉濬(董事)卸任:賴雿基(董事長)、賴加燁(董事)、劉宗維(董事)出資額調整:賴加健(監察人) 840,000→50,000
- 2024-08-11公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-08-11董監事出資額調整:賴加燁(董事) 560,000→252,000、劉宗維(董事) 140,000→0
- 2024-02-07代表人賴增銓 → 賴雿基
- 2024-02-07董監事新任:賴雿基(董事長)卸任:賴增銓(董事長)
- 2023-06-29代表人賴雿基 → 賴增銓
- 2023-06-29董監事新任:賴增銓(董事長)卸任:賴雿基(董事長)
- 2023-06-07董監事新任:賴加燁(董事)、劉宗維(董事)卸任:魏玉娟(董事)、魏磐生(董事)出資額調整:賴加健(監察人) 672,000→840,000
- 2022-06-10董監事出資額調整:賴雿基(董事長) 560,000→0、魏玉娟(董事) 280,000→0、賴加健(監察人) 840,000→672,000
- 2021-01-18董監事新任:魏磐生(董事)卸任:李秉瑋(董事)出資額調整:賴雿基(董事長) 0→560,000、魏玉娟(董事) 0→280,000
- 2019-10-09地址臺北市大同區承德路2段46號12樓 → 臺北市大同區承德路2段46號12樓
- 2018-11-06地址臺北市大同區承德路2段46號8樓 → 臺北市大同區承德路2段46號12樓
- 2018-08-06代表人賴昌民 → 賴雿基
- 2018-08-06董監事新任:賴雿基(董事長)卸任:賴昌民(董事長)
- 2018-03-06董監事出資額調整:賴昌民(董事長) 560,000→0
- 2017-11-05地址臺北市信義區文昌街316號4樓之1 → 臺北市大同區承德路2段46號8樓
- 2017-06-06代表人魏玉娟 → 賴昌民
- 2017-06-06地址臺北市信義區文昌街316號4樓之1 → 臺北市信義區文昌街316號4樓之1
- 2017-06-06董監事新任:賴昌民(董事長)、魏玉娟(董事)卸任:魏玉娟(董事長)、黃家齊(董事)
- 2016-11-06代表人賴加陵 → 魏玉娟
- 2016-11-06董監事新任:魏玉娟(董事長)、李秉瑋(董事)卸任:賴加陵(董事長)、賴加燁(董事)
- 2015-06-05地址臺北市大同區環河北路2段111號7樓 → 臺北市信義區文昌街316號4樓之1
- 2014-02-05地址臺北市中山區復興北路48號3樓 → 臺北市大同區環河北路2段111號7樓
- 2013-12-05董監事出資額調整:賴加陵(董事長) 560,000→420,000
- 2013-09-03實收資本額10,000,000 元 → 28,000,000 元
- 2013-09-03董監事出資額調整:賴加陵(董事長) 200,000→560,000、賴加燁(董事) 100,000→280,000、黃家齊(董事) 200,000→560,000、賴加健(監察人) 300,000→840,000
- 2013-09-03資本總額10,000,000 元 → 100,000,000 元
- 2013-07-09代表人賴榮信 → 賴加陵
- 2013-07-09董監事新任:賴加陵(董事長)、黃家齊(董事)、賴加健(監察人)卸任:賴榮信(董事長)、賴加健(董事)、賴加陵(監察人)
- 2013-05-07地址新北市永和區永安里安樂路280號1樓 → 臺北市中山區復興北路48號3樓
- 2013-05-07董監事新任:賴加健(董事)卸任:江旻修(董事)