居家市集股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53348043 |
|---|---|
| 負責人 | 許金水 |
| 資本總額 | 37100000 元(約 3,710 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2011-06-13 |
| 公司地址 | 臺北市中山區復興北路48號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
居家市集股份有限公司(統一編號 53348043)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區復興北路48號10樓,代表人為許金水,資本總額37100000 元(約 3,710 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2011-06-13。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 66 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2020-12-05。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 許金水 | 45000 | — |
| 董事 | 王文昌 | 285000 | — |
| 董事 | 廖建鈜 | 130000 | — |
| 監察人 | 吳承鴻 | 50000 | — |
同地址公司(66)
⚠️ 此地址共有 66 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 明益國際投資股份有限公司 | 營業中 | — | 114750000 元(約 1.15 億) |
| 仲達陽光股份有限公司 | 營業中 | 楊建偉 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 雲則投資股份有限公司 | 營業中 | 李則峯 | 14461830 元(約 1,446.2 萬) |
| 想想時間有限公司 | 營業中 | 蔡沁瑜 | 14200000 元(約 1,420 萬) |
| 珍璽顧問股份有限公司 | 營業中 | 孫至華 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 智云有限公司 | 營業中 | 陳志青 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 慧星能源有限公司 | 核准設立 | 李惠心 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 優潛利傳媒股份有限公司 | 核准設立 | 蔣德綱 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 業盛商社股份有限公司 | 營業中 | 李業傑 | 5250000 元(約 525 萬) |
| 紘灣投資有限公司 | 核准設立 | 林淑敏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 金坊科技股份有限公司 | 營業中 | 尤明月 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 安居國際不動產股份有限公司 | 核准設立 | 楊仲萍 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣賀思達科技有限公司 | 營業中 | 趙大明 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鈜遠股份有限公司 | 營業中 | 張諭文 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 將將國際餐飲有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 艾格科技有限公司 | 營業中 | 高秀美 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 合眾聯衡國際渠道拓展股份有限公司 | 核准設立 | 翁梓銨 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 佳源開發股份有限公司 | 營業中 | 方建凱 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 寶星國際投資顧問有限公司 | 核准設立 | 朱文生 | 3400000 元(約 340 萬) |
| 和鼎實業有限公司 | 核准設立 | 潘勝和 | 3200000 元(約 320 萬) |
| 有宜思行銷有限公司 | 核准設立 | 謝宜錚 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 鮮森活有限公司 | 營業中 | 蘇家蓁 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 中華資訊工程有限公司 | 核准設立 | 范諭方 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 榮璦有限公司 | 核准設立 | 蔡宛蓉 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 亞里斯多德財富管理顧問有限公司 | 核准設立 | 魏立雅 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 原新室內裝修設計有限公司 | 核准設立 | 張添財 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 艾瑞森國際貿易有限公司 | 核准設立 | 陳志憲 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 胡是創作有限公司 | 核准設立 | 胡發祥 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 利科置地國際有限公司 | 核准設立 | 陳冠伶 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 康體盈食品有限公司 | 營業中 | 周光武 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 形態室內裝修設計有限公司 | 營業中 | 林哲煌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 暄威國際股份有限公司 | 營業中 | 石浩德 | 800000 元(約 80 萬) |
| 信基事業有限公司 | 營業中 | 洪純明 | 700000 元(約 70 萬) |
| 禾豐智慧綠建築股份有限公司 | 營業中 | 楊林麗葉 | 501000 元(約 50.1 萬) |
| 麋樂活科技有限公司 | 核准設立 | 李珈誼 | 500000 元(約 50 萬) |
| 學勤投資顧問股份有限公司 | 營業中 | 魏銘 | 500000 元(約 50 萬) |
| 群鼎清潔有限公司 | 營業中 | 余宣良 | 500000 元(約 50 萬) |
| 啟示錄創新企管顧問有限公司 | 核准設立 | 王翊宸 | 500000 元(約 50 萬) |
| 享恩貿易有限公司 | 核准設立 | 章泰翔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 思潮網路科技有限公司 | 核准設立 | 林毅竑 | 500000 元(約 50 萬) |
| 品品品企劃有限公司 | 核准設立 | 林振平 | 500000 元(約 50 萬) |
| 恩里設計室內裝修有限公司 | 核准設立 | 楊宗桓 | 500000 元(約 50 萬) |
| 風和國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 鄭聰翰 | 300000 元(約 30 萬) |
| 數位匠心有限公司 | 營業中 | 潘建宏 | 300000 元(約 30 萬) |
| 善德盛有限公司 | 營業中 | 周露露 | 300000 元(約 30 萬) |
| 鈞秝有限公司 | 營業中 | 吳達昇 | 300000 元(約 30 萬) |
| 希者先生食品有限公司 | 營業中 | 許嘉珮 | 300000 元(約 30 萬) |
| 寰璿國際有限公司 | 營業中 | 陳少宇 | 250000 元(約 25 萬) |
| 截流高手工程有限公司 | 營業中 | 郭玉婷 | 200000 元(約 20 萬) |
| 雲梅國際有限公司 | 核准設立 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 乘以二有限公司 | 營業中 | 陳紹荃 | 120000 元(約 12 萬) |
| 永沛有限公司 | 核准設立 | 余雅雯 | 100000 元(約 10 萬) |
| 高威國際資產管理顧問有限公司 | 營業中 | 施謙祥 | 100000 元(約 10 萬) |
| 宏藝人文政經有限公司 | 營業中 | 楊婉蕙 | 100000 元(約 10 萬) |
| 源昇信息服務有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 汪達電影有限公司 | 營業中 | 張晉維 | 88888 元(約 8.9 萬) |
| 芊莙有限公司 | 營業中 | 鄭莉君 | 30000 元(約 3 萬) |
| 牙周律股份有限公司 | 核准設立 | 李勃 | — |
| 互得廣告股份有限公司 | 解散 | 陳雪鳳 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 綠梯國際有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 智基創新股份有限公司 | 解散 | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 臺灣雅永興業有限公司 | 撤銷 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雲聯資訊有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 好事運籌股份有限公司 | 解散 (110年08月23日 府產業商字 第11052610600號) | 張家珍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 佳昕冰品有限公司 | 解散 (112年10月25日 府產業商字 第11254424400號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 區塊邦股份有限公司 | 解散 (112年04月12日 府產業商字 第11247763600號) | JONES JONATHAN EVANS | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (21)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2020-12-05實收資本額35,100,000 元 → 29,550,000 元
- 2020-12-05董監事出資額調整:許金水(董事長) 90,000→45,000、王文昌(董事) 330,000→285,000、廖建鈜(董事) 160,000→130,000、吳承鴻(監察人) 100,000→50,000
- 2020-02-26地址臺北市中山區復興北路62號12樓之3 → 臺北市中山區復興北路48號10樓
- 2018-01-18地址臺北市中山區建國北路1段35號5樓 → 臺北市中山區復興北路62號12樓之3
- 2017-05-24地址臺北市中山區建國北路1段35號5樓 → 臺北市中山區建國北路1段35號5樓
- 2017-05-24實收資本額17,100,000 元 → 35,100,000 元
- 2017-05-24所營事業所營事業項目變更
- 2017-05-24資本總額18,100,000 元 → 37,100,000 元
- 2016-07-06實收資本額13,100,000 元 → 17,100,000 元
- 2016-07-06董監事出資額調整:王文昌(董事) 210,000→330,000
- 2016-07-06資本總額14,000,000 元 → 18,100,000 元
- 2015-06-05代表人廖建鈜 → 許金水
- 2015-06-05實收資本額9,100,000 元 → 13,100,000 元
- 2015-06-05董監事新任:許金水(董事長)、王文昌(董事)、廖建鈜(董事)、吳承鴻(監察人)卸任:廖建鈜(董事長)、許金水(董事)、吳承鴻(董事)、楊鎮源(監察人)
- 2015-06-05資本總額10,000,000 元 → 14,000,000 元
- 2015-02-05地址臺北市中山區復興北路50號4樓 → 臺北市中山區建國北路1段35號5樓
- 2013-09-06地址臺北市中正區和平西路1段80號10樓之3 → 臺北市中山區復興北路50號4樓
- 2013-06-05實收資本額4,100,000 元 → 9,100,000 元
- 2013-06-05董監事新任:吳承鴻(董事)卸任:吳佳達(董事)出資額調整:廖建鈜(董事長) 110,000→160,000、楊鎮源(監察人) 90,000→140,000
- 2013-06-05資本總額5,000,000 元 → 10,000,000 元
- 2013-02-02地址臺北市松山區復興北路57號16樓 → 臺北市中正區和平西路1段80號10樓之3