理典設計室內裝修工程有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53347620 |
|---|---|
| 負責人 | 林媫玲 |
| 資本總額 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2011-06-10 |
| 公司地址 | 臺北市松山區光復北路95號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
理典設計室內裝修工程有限公司(統一編號 53347620)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市松山區光復北路95號5樓,代表人為林媫玲,資本總額3000000 元(約 300 萬)。核准設立日期 2011-06-10。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 54 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-05-01。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林媫玲 | 2600000 | — |
同地址公司(54)
⚠️ 此地址共有 54 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 興穎利科技股份有限公司 | 營業中 | 詹連凱 | 200000000 元(約 2 億) |
| 德威鑫盈有限公司 | 營業中 | 葉文村 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 翼智國際股份有限公司 | 核准設立 | 林傑富 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 可目得科技股份有限公司 | 核准設立 | 林志民 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金碳錢永續顧問股份有限公司 | 營業中 | 林榮琳 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 梁益營造有限公司 | 核准設立 | 許坤益 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 富萬恆投資管理顧問有限公司 | 核准設立 | 李風鈴 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 鴻鮮食品有限公司 | 核准設立 | 洪月秋 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 松岩科技有限公司 | 核准設立 | 王興梅 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 運典力倉儲物流股份有限公司 | 營業中 | 林芷羚 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宸益股份有限公司 | 核准設立 | 張倉銘 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鑫佑國際有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 聚峰營造有限公司 | 核准設立 | 林斐麗 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 大禾汽車有限公司 | 核准設立 | 王鴻量 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 法德瑪生物科技有限公司 | 核准設立 | 戴伊莎(ISABELLE DEROULEDE) | 2997000 元(約 299.7 萬) |
| 寰富國際有限公司 | 核准設立 | 張迺成 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 灶咖鮮生事業有限公司 | 核准設立 | 簡成翔 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 吉智設計有限公司 | 營業中 | 張勝棻 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 保華國際有限公司 | 營業中 | 李華熹 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 台灣開發物業管理顧問有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 華銳安控有限公司 | 營業中 | 黃金煥 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 新諾華智能股份有限公司 | 營業中 | 李華熹 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 創詣室內裝修股份有限公司 | 核准設立 | 孫龍育 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 音管家國際有限公司 | 營業中 | 翁詩旻 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 赫益工程有限公司 | 核准設立 | 許坤益 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亦展資訊有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 利長科技有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 飛騰國際資訊有限公司 | 營業中 | YAP CHEE KIONG | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鈞鼎生技有限公司 | 核准設立 | 吳岱倫 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 卓輝數位科技股份有限公司 | 營業中 | 張達宏 | 700000 元(約 70 萬) |
| 言延設計有限公司 | 核准設立 | 張瑋麟 | 500000 元(約 50 萬) |
| 光織影有限公司 | 營業中 | 林宜廷 | 500000 元(約 50 萬) |
| 日樂通有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 抗酸化專門有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 喵宇宙廣告精品制作有限公司 | 核准設立 | 張語涵 | 500000 元(約 50 萬) |
| 冠賦科技有限公司 | 核准設立 | 陳盈伶 | 300000 元(約 30 萬) |
| 貼心毛寶有限公司 | 核准設立 | 蘇渝婷 | 300000 元(約 30 萬) |
| 尚昇有限公司 | 核准設立 | 高斌峯 | 200000 元(約 20 萬) |
| 天爸興業有限公司 | 核准設立 | 張黃素娥 | 200000 元(約 20 萬) |
| 穎川芳有限公司 | 核准設立 | 張莉娜 | 120000 元(約 12 萬) |
| 好芽生技有限公司 | 核准設立 | 程玫瑄 | 100000 元(約 10 萬) |
| 心伴娛樂有限公司 | 營業中 | 林博弘 | 100000 元(約 10 萬) |
| 九雅興業有限公司 | 廢止 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 永續光科技股份有限公司 | 解散 (112年08月04日 府產業商字 第11251768400號) | 林志民 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 玩媒體股份有限公司 | 解散 | 洪朝成 | 9000000 元(約 900 萬) |
| 巧食媒體股份有限公司 | 解散 | 宋文淯 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 納希斯數位生活股份有限公司 | 解散 | 賴韻如 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 東浩事業有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 麗吉貿易有限公司 | 解散 | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 軒轅資產管理有限公司 | 解散 (111年01月27日 府產業商字 第11145773900號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 家安開發有限公司 | 解散 (110年04月16日 府產業商字 第11048538300號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 勞帝發有限公司 | 解散 (113年04月08日 府產業商字 第11347576710號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 編程科技有限公司 | 解散 (111年08月15日 府產業商字 第11152168900號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 昊沃貿易有限公司 | 解散 (111年11月30日 府產業商字 第11155492700號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (18)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-05-01地址臺北市大安區忠孝東路4段295號3樓 → 臺北市松山區光復北路95號5樓
- 2025-05-01公司狀況核准設立 → (無)
- 2022-09-28地址臺北市大安區和平東路2段118巷35號4樓 → 臺北市大安區忠孝東路4段295號3樓
- 2021-10-27地址臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 → 臺北市大安區和平東路2段118巷35號4樓
- 2019-10-10公司名稱安格國際創意有限公司 → 理典設計室內裝修工程有限公司
- 2019-10-08地址臺北市大安區忠孝東路4段235號11樓 → 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓
- 2019-10-08所營事業所營事業項目變更
- 2018-01-26地址臺北市信義區光復南路495號 → 臺北市大安區忠孝東路4段235號11樓
- 2017-03-06地址臺北市大安區敦化南路2段97號2樓 → 臺北市信義區光復南路495號
- 2017-03-06所營事業所營事業項目變更
- 2016-02-05地址臺北市松山區復興北路369號4樓 → 臺北市大安區敦化南路2段97號2樓
- 2016-02-05經理人卸任:錢安儀
- 2015-01-06地址臺北市中山區復興北路420號7樓 → 臺北市松山區復興北路369號4樓
- 2013-12-05公司名稱安格設計有限公司 → 安格國際創意有限公司
- 2013-09-06董監事出資額調整:林媫玲(董事) 600,000→2,600,000
- 2013-09-06資本總額1,000,000 元 → 3,000,000 元
- 2013-02-02代表人林 → 林媫玲
- 2013-02-02董監事新任:林媫玲(董事)卸任:林玲(董事)