富思特國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53114827 |
|---|---|
| 負責人 | 洪達權 |
| 資本總額 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2010-12-07 |
| 公司地址 | 臺北市中山區長春路408號12樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
富思特國際股份有限公司(統一編號 53114827)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區長春路408號12樓,代表人為洪達權,資本總額30000000 元(約 3,000 萬)。核准設立日期 2010-12-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 5 名、同地址登記公司 24 家、法人投資關聯 10 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪達權 | 3000000 | 卡爾世達股份有限公司 |
| 董事 | 葉永銘 | 3000000 | 卡爾世達股份有限公司 |
| 董事 | 蔡宏章 | 3000000 | 卡爾世達股份有限公司 |
| 董事 | 林克徽 | 3000000 | 卡爾世達股份有限公司 |
| 監察人 | 林君蓉 | 3000000 | 卡爾世達股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 洪_權 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 葉_銘 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 蔡_章 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 林_徽 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 林_蓉 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 洪達權 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 葉永銘 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 蔡宏章 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 林克徽 | 3000000 |
| 卡爾世達股份有限公司 | 營業中 | 林君蓉 | 3000000 |
同地址公司(24)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 正陞企業股份有限公司 | 核准設立 | 高芳賓 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 國灝建設有限公司 | 營業中 | 章白天 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 富裕國際股份有限公司 | 核准設立 | 楊寶琴 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 卡爾特克股份有限公司 | 營業中 | 洪達權 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 宇盛開發有限公司 | 營業中 | 廖碧春 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 先健企業有限公司 | 核准設立 | 汪美華 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 台灣第一好茶股份有限公司 | 核准設立 | 廖文讚 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 遠誠建設有限公司 | 核准設立 | 廖書宜 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 新泓隆企業有限公司 | 核准設立 | 吳_明 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泉欣實業有限公司 | 核准設立 | 黃麗英 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 耀靖企業股份有限公司 | 核准設立 | 高_亮 | 4200000 元(約 420 萬) |
| 健丞企業有限公司 | 營業中 | 劉育維 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 綜盈股份有限公司 | 解散 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 至尊建設有限公司 | 解散 | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 雙橡園建設股份有限公司 | 解散 | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 台晨貿易股份有限公司 | 解散 | — | 16500000 元(約 1,650 萬) |
| 合盈企業有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 富寶股份有限公司 | 解散 (112年01月30日 府產業商字 第11245621700號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 大逸建設有限公司 | 解散 (109年06月01日 府產業商字 第10950145500號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 富箕股份有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 加禾技術股份有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 樺來賦國際實業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大騰國際投資有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 穎晟有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-07-07代表人黃遠明 → 洪達權
- 2024-07-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-07-07董監事新任:洪達權(董事長)、蔡宏章(董事)、林克徽(董事)、林君蓉(監察人)卸任:黃遠明(董事長)、薛永忠(董事)、洪達權(董事)、黃遠光(監察人)
- 2024-01-30所營事業所營事業項目變更
- 2020-10-07地址臺北市中山區長春路408號12樓 → 臺北市中山區長春路408號12樓
- 2020-10-07實收資本額15,000,000 元 → 30,000,000 元
- 2020-10-07董監事新任:洪達權(董事)出資額調整:黃遠明(董事長) 1,500,000→3,000,000、葉永銘(董事) 1,500,000→3,000,000、薛永忠(董事) 1,500,000→3,000,000、黃遠光(監察人) 1,500,000→3,000,000
- 2020-10-07資本總額15,000,000 元 → 30,000,000 元
- 2017-09-06地址臺北市中山區長春路408號12樓 → 臺北市中山區長春路408號12樓
- 2017-09-06董監事名單異動
- 2013-08-05實收資本額2,000,000 元 → 15,000,000 元
- 2013-08-05董監事出資額調整:黃遠明(董事長) 200,000→1,500,000、葉永銘(董事) 200,000→1,500,000、薛永忠(董事) 200,000→1,500,000、黃遠光(監察人) 200,000→1,500,000
- 2013-08-05資本總額2,000,000 元 → 15,000,000 元