向陽優能電力股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 53084598 |
|---|---|
| 負責人 | 陳貴光 |
| 資本總額 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2010-08-17 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段99號12樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
向陽優能電力股份有限公司(統一編號 53084598)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段99號12樓,代表人為陳貴光,資本總額2000000000 元(約 20 億)。核准設立日期 2010-08-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、同地址登記公司 17 家、法人投資關聯 29 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-10-29。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳貴光 | 19000000 | — |
| 董事 | 陳貴富 | 51000000 | 威昇開發股份有限公司 |
| 董事 | 張和緒 | 51000000 | 威昇開發股份有限公司 |
| 董事 | 陳瑾慧 | 51000000 | 威昇開發股份有限公司 |
| 董事 | 張和英 | 16500000 | — |
| 監察人 | 陳建瑜 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(26)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 向陽多元光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 166000000 |
| 泰陽光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 33000000 |
| 向陽友善能源股份有限公司 | 營業中 | 陳頌家 | 26080000 |
| 向陽友善能源股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 26080000 |
| 向陽友善能源股份有限公司 | 營業中 | 張和英 | 26080000 |
| 向陽友善能源股份有限公司 | 營業中 | 陳建瑜 | 26080000 |
| 向陽優能系統股份有限公司 | 營業中 | 張和緒 | 15000000 |
| 向陽優能系統股份有限公司 | 營業中 | 張和英 | 15000000 |
| 向陽優能系統股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 15000000 |
| 向陽優能系統股份有限公司 | 營業中 | 陳建瑜 | 15000000 |
| 向陽萬德光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 6500000 |
| 向陽萬德光電股份有限公司 | 營業中 | 張和緒 | 6500000 |
| 向陽萬德光電股份有限公司 | 營業中 | 陳建瑜 | 6500000 |
| 向陽萬德光電股份有限公司 | 營業中 | 張和英 | 6500000 |
| 向陽萬金光電股份有限公司 | 營業中 | 陳建瑜 | 4500000 |
| 向陽萬金光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 4500000 |
| 向陽萬金光電股份有限公司 | 營業中 | 張和英 | 4500000 |
| 向陽優能開發股份有限公司 | 解散 (110年12月30日 府產業商字 第11057088400號) | 陳_富 | 4000000 |
| 向陽第一光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 1800000 |
| 向陽第一光電股份有限公司 | 營業中 | 張和緒 | 1800000 |
| 向陽第一光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴富 | 1800000 |
| 向陽第一光電股份有限公司 | 營業中 | 張和英 | 1800000 |
| 向陽世界光電股份有限公司 | 營業中 | 張和緒 | 300000 |
| 向陽世界光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴富 | 300000 |
| 向陽世界光電股份有限公司 | 營業中 | 張和英 | 300000 |
| 向陽世界光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 300000 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 威昇開發股份有限公司 | 營業中 | 陳貴富 | 51000000 |
| 威昇開發股份有限公司 | 營業中 | 張和緒 | 51000000 |
| 威昇開發股份有限公司 | 營業中 | 陳瑾慧 | 51000000 |
同地址公司(17)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 向陽友善能源股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 4800000000 元(約 48 億) |
| 向陽世界光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 1800000000 元(約 18 億) |
| 向陽國際光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 1800000000 元(約 18 億) |
| 向陽萬德光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 1400000000 元(約 14 億) |
| 向陽萬金光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 1400000000 元(約 14 億) |
| 向陽農業生技股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 700000000 元(約 7 億) |
| 威昇開發股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 300000000 元(約 3 億) |
| 向陽優能系統股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 220000000 元(約 2.2 億) |
| 光鮮生技股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 200000000 元(約 2 億) |
| 向陽第一光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 真善美陽光股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 70000000 元(約 7,000 萬) |
| 光陽能源股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 耀昇光電股份有限公司 | 營業中 | 陳貴光 | 12500000 元(約 1,250 萬) |
| 向陽優能開發股份有限公司 | 解散 (110年12月30日 府產業商字 第11057088400號) | — | 200000000 元(約 2 億) |
| 威昇班德工程管理顧問股份有限公司 | 解散 | 張和緒 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 亞太停車場設備股份有限公司 | 解散 | 洪廷芳 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 威翔企業股份有限公司 | 解散 | 嚴學文 | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (19)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-10-29實收資本額825,000,000 元 → 880,000,000 元
- 2024-10-29董監事出資額調整:陳貴富(董事) 47,000,000→51,000,000、張和緒(董事) 47,000,000→51,000,000、陳瑾慧(董事) 47,000,000→51,000,000
- 2024-08-07實收資本額800,000,000 元 → 825,000,000 元
- 2024-08-07董監事出資額調整:陳貴富(董事) 44,500,000→47,000,000、張和緒(董事) 44,500,000→47,000,000、陳瑾慧(董事) 44,500,000→47,000,000
- 2024-08-07資本總額800,000,000 元 → 2,000,000,000 元
- 2024-06-30公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-06-08董監事出資額調整:陳貴光(董事長) 19,200,000→19,000,000、張和英(董事) 16,800,000→16,500,000、陳貴富(董事) 44,000,000→44,500,000、張和緒(董事) 44,000,000→44,500,000、陳瑾慧(董事) 44,000,000→44,500,000
- 2024-01-18實收資本額700,000,000 元 → 800,000,000 元
- 2024-01-18董監事出資額調整:陳貴富(董事) 34,000,000→44,000,000、張和緒(董事) 34,000,000→44,000,000、陳瑾慧(董事) 34,000,000→44,000,000
- 2023-08-11實收資本額600,000,000 元 → 700,000,000 元
- 2023-08-11董監事出資額調整:陳貴富(董事) 24,000,000→34,000,000、張和緒(董事) 24,000,000→34,000,000、陳瑾慧(董事) 24,000,000→34,000,000
- 2021-10-28實收資本額480,000,000 元 → 600,000,000 元
- 2021-10-28董監事新任:陳建瑜(監察人)卸任:陳威豪(監察人)出資額調整:陳貴光(董事長) 15,360,000→19,200,000、張和英(董事) 13,440,000→16,800,000、陳貴富(董事) 19,200,000→24,000,000、張和緒(董事) 19,200,000→24,000,000、陳瑾慧(董事) 19,200,000→24,000,000
- 2021-07-17地址臺北市大安區敦化南路2段99號12樓 → 臺北市大安區敦化南路2段99號12樓
- 2021-07-17實收資本額280,000,000 元 → 480,000,000 元
- 2021-07-17董監事出資額調整:陳貴光(董事長) 8,960,000→15,360,000、張和英(董事) 7,840,000→13,440,000、陳貴富(董事) 11,200,000→19,200,000、張和緒(董事) 11,200,000→19,200,000、陳瑾慧(董事) 11,200,000→19,200,000
- 2017-11-05地址臺北市大安區敦化南路2段99號12樓 → 臺北市大安區敦化南路2段99號12樓
- 2017-11-05董監事新任:陳威豪(監察人)卸任:陳俊豪(監察人)
- 2014-01-05所營事業所營事業項目變更