台杉投資管理顧問股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 52928873 |
|---|---|
| 負責人 | 林信義 |
| 資本總額 | 500000000 元(約 5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2017-08-25 |
| 公司地址 | 臺北市信義區基隆路1段333號18樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林信義 | 75000000 | 創新工業技術移轉股份有限公司 |
| 董事 | 汪庭安 | 100000000 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 董事 | 林宜敬 | 100000000 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 董事 | 郭肇中 | 100000000 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 董事 | 翁嘉盛 | 75000000 | 創新工業技術移轉股份有限公司 |
| 董事 | 董瑞斌 | 35520000 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 監察人 | 陳淑姿 | 1000000 | 臺灣銀行股份有限公司 |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(22)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台杉六號科技股份有限公司 | 營業中 | 翁_盛 | 110000000 |
| 台杉六號科技股份有限公司 | 營業中 | 翁嘉盛 | 110000000 |
| 台杉七號生技股份有限公司 | 營業中 | Frederick Yamamura Shane | 59500000 |
| 台杉七號生技股份有限公司 | 營業中 | 黃立鑫 | 59500000 |
| 台杉七號生技股份有限公司 | 營業中 | F_e | 59500000 |
| 台杉七號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈_隆 | 59500000 |
| 台杉七號生技股份有限公司 | 營業中 | 黃_鑫 | 59500000 |
| 台杉七號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈志隆 | 59500000 |
| 台杉三號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈志隆 | 17187500 |
| 台杉三號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈_隆 | 17187500 |
| 台杉五號科技股份有限公司 | 營業中 | 翁嘉盛 | 17000000 |
| 台杉五號科技股份有限公司 | 營業中 | 翁_盛 | 17000000 |
| 台杉生技股份有限公司 | 營業中 | 沈志隆 | 1500000 |
| 台杉生技股份有限公司 | 營業中 | 沈_隆 | 1500000 |
| 台杉八號生技股份有限公司 | 營業中 | 黃_鑫 | 400000 |
| 台杉八號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈_隆 | 400000 |
| 台杉八號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈志隆 | 400000 |
| 台杉八號生技股份有限公司 | 營業中 | 黃立鑫 | 400000 |
| 台杉水牛投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_基 | 9260 |
| 台杉水牛投資股份有限公司 | 營業中 | 陳良基 | 9260 |
| 台杉水牛投資股份有限公司 | 營業中 | 翁_盛 | 9260 |
| 台杉水牛投資股份有限公司 | 營業中 | 翁嘉盛 | 9260 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 營業中 | 林信義 | 75000000 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 營業中 | 翁嘉盛 | 75000000 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 董瑞斌 | 35520000 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 營業中 | 陳淑姿 | 1000000 |
同地址公司(17)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 愛氫能源股份有限公司 | 核准設立 | 張國鑫 | 500000000 元(約 5 億) |
| 好萊塢國際股份有限公司 | 核准設立 | 梁博立 | 300000000 元(約 3 億) |
| 台杉七號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈志隆 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 台杉六號科技股份有限公司 | 營業中 | 翁嘉盛 | 110000000 元(約 1.1 億) |
| 台杉八號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈志隆 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 台杉五號科技股份有限公司 | 營業中 | 翁嘉盛 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 台杉三號生技股份有限公司 | 營業中 | 沈志隆 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 深造國際有限公司 | 核准設立 | 周_新 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 萊佛士全球資本股份有限公司 | 核准設立 | 邱彥豪 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 台杉生技股份有限公司 | 營業中 | 沈志隆 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 博丰國際資本股份有限公司 | 營業中 | 曾_婷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 佳德會股份有限公司 | 營業中 | 林_安 | 300000 元(約 30 萬) |
| 至善工程股份有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 香格里拉食品股份有限公司 | 解散 | — | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 富安醫院管理顧問股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 好萊塢娛樂事業股份有限公司 | 解散 (110年10月19日 府產業商字 第11054555700號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 蜂雲互聯有限公司 | 解散 (108年10月07日 府產業商字 第10854834800號) | — | 100000 元(約 10 萬) |