繼謙股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 52923835 |
|---|---|
| 負責人 | 廖鈴如 |
| 資本總額 | 970000000 元(約 9.7 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1984-06-13 |
| 公司地址 | 臺中市太平區大興路361號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖鈴如 | 97200 | — |
| 董事 | 廖繼誠 | 37364480 | — |
| 董事 | 詹前燈 | 0 | — |
| 監察人 | 黃憲裕 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(16)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 國瑞營造股份有限公司 | 營業中 | 周_文 | 71946552 |
| 國瑞營造股份有限公司 | 營業中 | 江_娟 | 71946552 |
| 國瑞營造股份有限公司 | 營業中 | 周崇文 | 71946552 |
| 國瑞營造股份有限公司 | 營業中 | 江書娟 | 71946552 |
| 誠友開發股份有限公司 | 營業中 | 廖鈴如 | 54676000 |
| 誠友開發股份有限公司 | 營業中 | 廖繼誠 | 54676000 |
| 誠友開發股份有限公司 | 營業中 | 詹前燈 | 54676000 |
| 新福開發事業股份有限公司 | 核准設立 | 廖鈴如 | 9800000 |
| 新福開發事業股份有限公司 | 核准設立 | 廖_如 | 9800000 |
| 華廣實業股份有限公司 | 核准設立 | 廖_誠 | 1648140 |
| 華廣實業股份有限公司 | 核准設立 | 詹_燈 | 1648140 |
| 華廣實業股份有限公司 | 核准設立 | 林國瑞 | 1648140 |
| 華廣實業股份有限公司 | 核准設立 | 詹前燈 | 1648140 |
| 華廣實業股份有限公司 | 核准設立 | 廖繼誠 | 1648140 |
| 華廣實業股份有限公司 | 核准設立 | 林_瑞 | 1648140 |
| 大貴土地開發股份有限公司 | 解散 (109年09月03日 府授經商字 第1090750246號) | 廖_香 | 14400 |
同地址公司(6)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 誠昌企業股份有限公司 | 核准設立 | 廖繼誠 | 710000000 元(約 7.1 億) |
| 華廣實業股份有限公司 | 核准設立 | 廖繼誠 | 350000000 元(約 3.5 億) |
| 誠興股份有限公司 | 核准設立 | 廖繼誠 | 133000000 元(約 1.33 億) |
| 新福開發事業股份有限公司 | 核准設立 | 廖鈴如 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 新安開發事業股份有限公司 | 營業中 | 廖鈴如 | 12200000 元(約 1,220 萬) |
| 世正光電股份有限公司 | 解散 (110年07月06日 府授經登字 第1100737479號) | — | 100000000 元(約 1 億) |