| 一路星國際有限公司 | 營業中 | 廖瑋凡 | 9500000 元(約 950 萬) |
| 得藝室策劃有限公司 | 營業中 | 沈_燮 | 5200000 元(約 520 萬) |
| 岢欣有限公司 | 營業中 | 姜_良 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 東方經緯數據顧問有限公司 | 營業中 | 黃_予 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 唯美國際有限公司 | 核准設立 | 林_年 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 畫策管理顧問有限公司 | 核准設立 | 林萬燿 | 2100000 元(約 210 萬) |
| 帝赫有限公司 | 核准設立 | 連_鴻 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 睿成國際有限公司 | 營業中 | — | 1800000 元(約 180 萬) |
| 屹泰國際有限公司 | 核准設立 | 陳_富 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 迦樂運輸有限公司 | 營業中 | 葉_汝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 蔚宇貿易有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 艾豐盛國際有限公司 | 核准設立 | 簡_玲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 衍一有限公司 | 營業中 | 詹振霖 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 巨馳輪業有限公司 | 營業中 | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 耶佛有限公司 | 核准設立 | 鄧_蘭 | 400000 元(約 40 萬) |
| 金釗國際有限公司 | 核准設立 | 張_倫 | 300000 元(約 30 萬) |
| 傳新工程有限公司 | 核准設立 | 林_樺 | 200000 元(約 20 萬) |
| 仁榮有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 偕程有限公司 | 營業中 | 姜_耀 | 200000 元(約 20 萬) |
| 柏安運動事業有限公司 | 核准設立 | 林_毅 | 150000 元(約 15 萬) |
| 神策文化傳媒有限公司 | 營業中 | — | 120000 元(約 12 萬) |
| 搖鈴果教育有限公司 | 核准設立 | 謝_霖 | 100000 元(約 10 萬) |
| 台灣善騰科技股份有限公司 | 營業中 | 李_絨 | 100000 元(約 10 萬) |
| 晟誠資訊有限公司 | 營業中 | 葉昭佑 | 100000 元(約 10 萬) |
| 渤天有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 艷世設計有限公司 | 核准設立 | 瞿_緣 | 100000 元(約 10 萬) |
| 皮卡皮卡幼兒文教有限公司 | 核准設立 | 陳_宜 | 80000 元(約 8 萬) |
| 煦煬企業有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 樂雅企業有限公司 | 解散
(109年07月07日
府產業商字
第10951509600號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 極簡創意國際有限公司 | 解散
(109年05月28日
府產業商字
第10949697710號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 博西國際股份有限公司 | 解散
(112年11月08日
府產業商字
第11254887900號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 德威整合行銷有限公司 | 解散
(109年04月14日
府產業商字
第10948444600號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 華傑森林有限公司 | 解散
(110年03月15日
府產業商字
第11047377600號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 杰余有限公司 | 解散
(112年02月14日
府產業商字
第11246180700號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 奈鋐科技有限公司 | 解散
(111年03月25日
府產業商字
第11147660800號) | — | 30000 元(約 3 萬) |
| 日初特快管理顧問有限公司 | 解散
(110年03月17日
府產業商字
第11047496500號) | — | 10000 元(約 1 萬) |