奈力生醫股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 52374205 |
|---|---|
| 負責人 | 詹維康 |
| 資本總額 | 0 元 |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2016-10-20 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化北路170號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
奈力生醫股份有限公司(統一編號 52374205)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區敦化北路170號3樓,代表人為詹維康,資本總額0 元。核准設立日期 2016-10-20。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、同地址登記公司 89 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-05-18。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 詹維康 | 0 | — |
| 董事 | 牟中原 | 0 | — |
| 董事 | 懸缺 | 0 | — |
| 董事 | 閻雲 | 0 | — |
| 董事 | 林群倫 | 0 | — |
| 監察人 | 周成功 | 0 | — |
同地址公司(89)
⚠️ 此地址共有 89 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 寰宇第三股份有限公司 | 營業中 | Tomakin Theriault Archambault | 360000000 元(約 3.6 億) |
| 標準全球投資股份有限公司 | 營業中 | 林泰成 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 平方米國際開發股份有限公司 | 營業中 | 陳惠珍 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 瑞台綠能股份有限公司 | 營業中 | Tomakin Theriault Archambault | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 地利富達不動產顧問股份有限公司 | 營業中 | 尤儷玲 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 台灣智明星通科技股份有限公司 | 營業中 | 陳麗君 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 家禾智慧能源股份有限公司 | 營業中 | 陳怡婷 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 黛恩瑪投資有限公司 | 營業中 | 葉碧青 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 信和投資管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 蔡鎮州 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 睦展都市更新開發股份有限公司 | 營業中 | 張智鈞 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 微天地股份有限公司 | 營業中 | 劉璟峰 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 台灣土屋股份有限公司 | 營業中 | 中村 篤史 | 6500000 元(約 650 萬) |
| 太古旅行社股份有限公司 | 核准設立 | 孟志達 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 打點控股有限公司 | 營業中 | 蔡彰得 | 5700000 元(約 570 萬) |
| 金達盛有限公司 | 營業中 | 劉婕 | 5100000 元(約 510 萬) |
| 聚能國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 郭芝妏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 亞太環宇股份有限公司 | 核准設立 | 洪英哲 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 淞珹科技股份有限公司 | 核准設立 | 林寶娥 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鼎泰酒業有限公司 | 核准設立 | 陳俊銘 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 慧源生技有限公司 | 營業中 | 詹維康 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 大未來減碳股份有限公司 | 營業中 | 曾文怡 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 碁太能源科技股份有限公司 | 核准設立 | 李昭良 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 畢凱科技有限公司 | 營業中 | 林志光 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 棠美居全球美學中心有限公司 | 核准設立 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 合彩天鉞國際有限公司 | 核准設立 | 李雲海 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 打趣科技股份有限公司 | 營業中 | 蔡彰得 | 1700000 元(約 170 萬) |
| 台灣喜帝諮詢顧問有限公司 | 營業中 | Joshua William Schroeder | 1600000 元(約 160 萬) |
| 喜喜生醫股份有限公司 | 營業中 | 趙秦龍 | 1010000 元(約 101 萬) |
| 尼希有限公司 | 核准設立 | 石依潔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鼐瑞恩生物技術股份有限公司 | 核准設立 | Chris Treiber Webbles | 1000000 元(約 100 萬) |
| 方略管理顧問有限公司 | 核准設立 | 沈美君 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宏圓文創有限公司 | 營業中 | 李明修 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 翰疆生技股份有限公司 | 營業中 | 王景弘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 合洸設計有限公司 | 核准設立 | 簡亦駿 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 朗盛行銷有限公司 | 核准設立 | 劉子豐 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亨益生醫股份有限公司 | 核准設立 | 賴釗毅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 堯景設計室內裝修工程有限公司 | 核准設立 | 黃翊瑋 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昂越資本股份有限公司 | 營業中 | 邱志翔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 詈陽資訊有限公司 | 營業中 | 邱立聲 | 800000 元(約 80 萬) |
| 寰宇太陽能有限公司 | 營業中 | 艾誠博 | 700000 元(約 70 萬) |
| 銀雪有限公司 | 核准設立 | 林欣儒 | 500000 元(約 50 萬) |
| 昂越科技股份有限公司 | 營業中 | 石立越 | 500000 元(約 50 萬) |
| 公益策略顧問有限公司 | 營業中 | 杜瀛 | 500000 元(約 50 萬) |
| 敦克爾克有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 雷傑克顧問有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 晶晟不動產顧問有限公司 | 營業中 | 巫珮君 | 500000 元(約 50 萬) |
| 時健手錶經營有限公司 | 核准設立 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 地球家園國際顧問股份有限公司 | 營業中 | 張瓊如 | 300000 元(約 30 萬) |
| 羅視德機器視覺科技有限公司 | 營業中 | MOK VICTOR KARMAYNE | 115000 元(約 11.5 萬) |
| 鶴彩貿易有限公司 | 營業中 | 周孟葳 | 100000 元(約 10 萬) |
| 天翔貿易有限公司 | 營業中 | 周孟葳 | 100000 元(約 10 萬) |
| 亞洲工作酷國際商旅顧問有限公司 | 核准設立 | 傅御 | 100000 元(約 10 萬) |
| 智悅生活科技有限公司 | 營業中 | 楊佳琪 | 100000 元(約 10 萬) |
| 明綻科技股份有限公司 | 營業中 | 林奕辰 | — |
| 亞洲時代股份有限公司 | 廢止 (111年07月06日 府產業商字 第11136318200號) | 黃鴻盛 | 200000000 元(約 2 億) |
| 索喜全球平台股份有限公司 | 解散 (110年03月16日 府產業商字 第11047283710號) | — | 163680000 元(約 1.64 億) |
| 東京都傳媒股份有限公司 | 解散 | 張淑美 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 小寶的家專業顧問有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 艾昌股份有限公司 | 解散 | 林並弦 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 中恒益泰股份有限公司 | 解散 | 林嫦華 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 米塔爾有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 精通管理顧問股份有限公司 | 解散 (109年11月17日 府產業商字 第10956343700號) | 孫正祿 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 愛肯美學企業有限公司 | 解散 (108年08月29日 府產業商字 第10853610000號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 活粒有限公司 | 解散 (111年05月24日 府產業商字 第11149529300號) | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 京禧廣報有限公司 | 解散 (111年07月18日 府產業商字 第11151370000號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 喜寶兒有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 傲京顧問有限公司 | 解散 (113年02月05日 府產業商字 第11346155700號) | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 宇景股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宸星國際顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雷奇網有限公司 | 解散 (108年09月26日 府產業商字 第10854578300號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 維忞企管顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣公霸有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 納克斯電腦股份有限公司 | 解散 | 許瀞文 | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣東崇股份有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 八斗米科技有限公司 | 解散 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 台灣豪特開發有限公司 | 解散 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 全長富有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 向喆文創股份有限公司 | 解散 | 徐雅安 | 100000 元(約 10 萬) |
| 陽臨有限公司 | 解散 (110年12月07日 府產業商字 第11056187700號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 純愛有限公司 | 解散 (108年09月12日 府產業商字 第10854067600號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 承璽設計有限公司 | 解散 (111年02月18日 府產業商字 第11146346500號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 故鄉名曲出版有限公司 | 解散 (113年03月01日 府產業商字 第11346847300號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 夢想之翼創新科技有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 運來富貴藝術文創有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 亞資國際有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 拉美商拓加速器有限公司 | 解散 (110年05月21日 府產業商字 第11049642700號) | — | 80000 元(約 8 萬) |
| 太一國際資本顧問有限公司 | 解散 (111年01月22日 府產業商字 第11145741600號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 瑞銳企管顧問有限公司 | 解散 | — | 49700 元(約 5 萬) |
| 開心科技股份有限公司 | 解散 | 高婉清 | 1000 元 |
變更記錄 (30)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-05-18董監事新任:懸缺(董事)卸任:陳仲瑄(董事)
- 2026-05-18資本總額(無) → 0 元
- 2025-01-09公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-01-09董監事新任:閻雲(董事)、林群倫(董事)
- 2023-12-06董監事新任:陳仲瑄(董事)卸任:懸缺(董事)、吳紀聖(董事)、王紫庭(董事)
- 2023-10-07董監事新任:懸缺(董事)卸任:閻雲(董事)
- 2021-04-24地址臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之2 → 臺北市中山區民權東路3段2之1號15樓
- 2020-08-05董監事新任:牟中原(董事)、周成功(監察人)卸任:王碧(董事)、葉小帗(監察人)
- 2020-06-13實收資本額73,869,448 元 → 93,849,448 元
- 2020-06-13董監事出資額調整:閻雲(董事) 5,000,000→5,166,667
- 2020-04-18地址臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之2 → 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之2
- 2020-04-18實收資本額67,369,444 元 → 73,869,448 元
- 2020-04-18董監事出資額調整:王碧(董事) 17,750,000→17,766,667
- 2019-04-05董監事新任:吳紀聖(董事)、王紫庭(董事)
- 2019-01-06地址臺北市大安區敦化南路2段77號3樓之5 → 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之2
- 2018-04-06實收資本額17,475,000 元 → 67,369,444 元
- 2017-12-25實收資本額16,875,000 元 → 17,475,000 元
- 2017-11-05地址臺北市大安區敦化南路2段77號3樓之5 → 臺北市大安區敦化南路2段77號3樓之5
- 2017-11-05董監事新任:閻雲(董事)卸任:于重元(董事)
- 2017-01-19實收資本額1,875,000 元 → 16,875,000 元
- 2017-01-19董監事出資額調整:王碧(董事) 12,750,000→17,750,000
- 2016-10-25代表人(無) → 詹維康
- 2016-10-25公司名稱(無) → 奈力生醫股份有限公司
- 2016-10-25地址(無) → 臺北市大安區敦化南路2段77號3樓之5
- 2016-10-25公司狀況(無) → 核准設立
- 2016-10-25實收資本額(無) → 1,875,000 元
- 2016-10-25所營事業所營事業項目變更
- 2016-10-25經理人名單異動
- 2016-10-25董監事新任:詹維康(董事長)、王碧(董事)、于重元(董事)、葉小帗(監察人)
- 2016-10-25資本總額(無) → (無)