世康開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 51701407 |
|---|---|
| 負責人 | 黃茂雄 |
| 資本總額 | 4000000000 元(約 40 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2018-03-23 |
| 公司地址 | 臺北市南港區忠孝東路七段508號2樓之3 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃茂雄 | 78148096 | 世正開發股份有限公司 |
| 董事 | 邱純枝 | 78148096 | 世正開發股份有限公司 |
| 董事 | 游文杰 | 78148096 | 世正開發股份有限公司 |
| 董事 | 高東海 | 78148096 | 世正開發股份有限公司 |
| 董事 | 陳芝貴 | 60779376 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 連昭志 | 52095016 | 東安資產開發管理股份有限公司 |
| 董事 | 歐晋德 | 52095016 | 東安資產開發管理股份有限公司 |
| 監察人 | 劉安炳 | 52095016 | 東安投資股份有限公司 |
| 監察人 | 吳國明 | 52095016 | 東安投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(9)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 世正開發股份有限公司 | 營業中 | 邱_枝 | 78148096 |
| 世正開發股份有限公司 | 營業中 | 游_杰 | 78148096 |
| 世正開發股份有限公司 | 營業中 | 高_海 | 78148096 |
| 世正開發股份有限公司 | 營業中 | 黃_雄 | 78148096 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 陳_貴 | 60779376 |
| 東安投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_明 | 52095016 |
| 東安投資股份有限公司 | 營業中 | 劉_炳 | 52095016 |
| 東安資產開發管理股份有限公司 | 營業中 | 連_志 | 52095016 |
| 東安資產開發管理股份有限公司 | 營業中 | 歐_德 | 52095016 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。