佳隆企業股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 51324586 |
|---|---|
| 負責人 | 傅李燕康 |
| 資本總額 | 27300000 元(約 2,730 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1971-04-02 |
| 公司地址 | 臺中市南屯區大墩路457號12樓之4 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 傅李燕康 | 2007052 | — |
| 董事 | 傅冬青 | 133153 | — |
| 董事 | 李予樂 | 19232 | — |
| 監察人 | 劉樹玫 | 105733 | — |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 禾煜投資開發股份有限公司 | 營業中 | 傅冬慧 | 100000000 元(約 1 億) |
| 佳靖股份有限公司 | 核准設立 | 李恆宇 | 11000000 元(約 1,100 萬) |