正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
遠揚營造工程股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 5117325 |
|---|---|
| 負責人 | 鄭_鋒 |
| 資本總額 | 2643280770 元(約 26.43 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1982-10-04 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路二段267號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(11)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭_鋒 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 徐_東常見名 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 王_一常見名 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 郭_林常見名 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 魏_玉 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 陳_亮常見名 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 衛_英 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 鄭_成常見名 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 李_輝常見名 | 261551626 | 36538005,遠揚建設股份有限公司 |
| 監察人 | 陳_齊常見名 | 2643989 | 22266828,遠鼎投資股份有限公司 |
| 監察人 | 楊_森常見名 | 2643986 | 22266828,遠鼎投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(11)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 鄭_鋒 | 261551626 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 徐_東 | 261551626 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 王_一 | 261551626 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 郭_林 | 261551626 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 魏_玉 | 261551626 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 李_輝 | 261551626 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 陳_亮 | 261551626 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 衛_英 | 261551626 |
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 鄭_成 | 261551626 |
| 遠鼎投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_齊 | 2643989 |
| 遠鼎投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_森 | 2643986 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 遠揚建設股份有限公司 | 營業中 | 王孝一 | 5160878220 元(約 51.61 億) |