| 日月秀有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 智遊資訊有限公司 | 核准設立 | 周_慶 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宏曜有限公司 | 核准設立 | 王啓安 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 駿煥有限公司 | 核准設立 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 台灣金順浩研磨科技有限公司 | 核准設立 | 張_銘 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 元富環境科技有限公司 | 核准設立 | 張_君 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金大金國際有限公司 | 營業中 | 曾_慈 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 譽昌國際有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 崴柏科技有限公司 | 核准設立 | 廖_典 | 500000 元(約 50 萬) |
| 佳睿貿易有限公司 | 營業中 | 張_鈞 | 500000 元(約 50 萬) |
| 泳倫科技有限公司 | 營業中 | 莊_倫 | 500000 元(約 50 萬) |
| 大景生技股份有限公司 | 核准設立 | 劉_瑜 | 490000 元(約 49 萬) |
| 玟司有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 東輝彎型有限公司 | 核准設立 | 黃_章 | 200000 元(約 20 萬) |
| 昌榮企業有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 嘉心行銷有限公司 | 核准設立 | 曾_嘉 | 100000 元(約 10 萬) |
| 市川有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 超易網路科技有限公司 | 核准設立 | 李_昇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 優美寶科技有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 性福三角顧問有限公司 | 核准設立 | 周文婕 | 100000 元(約 10 萬) |
| 達朧科技有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 方羚教育事業有限公司 | 核准設立 | 蔡淑靜 | 50000 元(約 5 萬) |
| 目分雜貨有限公司 | 解散
(111年01月11日
高市府經商公字
第1115012620號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 尚禾記有限公司 | 廢止 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 晨峰企業有限公司 | 解散
(111年11月08日
高市府經商公字
第1115424910號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 好全購有限公司 | 解散
(111年07月29日
高市府經商公字
第1115286640號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 潮緣娛樂有限公司 | 解散
(109年06月03日
高市府經商公字
第1095206481號) | — | 130000 元(約 13 萬) |
| 頷靡科技有限公司 | 解散
(113年04月15日
高市府經商公字
第1135138471號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 天霆國際有限公司 | 解散
(111年09月06日
高市府經商公字
第1115300102號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 藍圖設計有限公司 | 解散
(109年06月24日
高市府經商公字
第1095240390號) | — | 100000 元(約 10 萬) |