圓康運動顧問股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 50873562 |
|---|---|
| 負責人 | 鄭文賓 |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2018-09-18 |
| 公司地址 | 臺北市中山區中山北路2段45巷5號6樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
圓康運動顧問股份有限公司(統一編號 50873562)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區中山北路2段45巷5號6樓,代表人為鄭文賓,資本總額10000000 元(約 1,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2018-09-18。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 11 家、法人投資關聯 5 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 鄭文賓 | 550000 | 輕適能投資控股股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 輕適能投資控股股份有限公司 | 解散 (109年05月11日 府產業商字 第10949248900號) | 賴_欽 | 550000 |
| 輕適能投資控股股份有限公司 | 解散 (109年05月11日 府產業商字 第10949248900號) | 吳_倫 | 550000 |
| 輕適能投資控股股份有限公司 | 解散 (109年05月11日 府產業商字 第10949248900號) | 胡_慈 | 550000 |
| 輕適能投資控股股份有限公司 | 解散 (109年05月11日 府產業商字 第10949248900號) | 鄭_賓 | 550000 |
| 輕適能投資控股股份有限公司 | 解散 (109年05月11日 府產業商字 第10949248900號) | 鄭文賓 | 550000 |
同地址公司(11)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 永業創意整合有限公司 | 核准設立 | 陳永鴻 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 視覺紋髮有限公司 | 核准設立 | 莊幸如 | 100000 元(約 10 萬) |
| 全面強健投資控股股份有限公司 | 解散 (109年04月13日 府產業商字 第10947926910號) | — | 34010000 元(約 3,401 萬) |
| 傑翔顧問股份有限公司 | 解散 (109年02月21日 府產業商字 第10946566700號) | — | 25510000 元(約 2,551 萬) |
| 安傑顧問股份有限公司 | 解散 (109年03月11日 府產業商字 第10947256200號) | — | 8020000 元(約 802 萬) |
| 暉祐顧問股份有限公司 | 解散 (109年03月11日 府產業商字 第10947248100號) | — | 7000000 元(約 700 萬) |
| 智迪亞顧問股份有限公司 | 解散 (109年03月11日 府產業商字 第10947240300號) | — | 7000000 元(約 700 萬) |
| 大雪國際股份有限公司 | 解散 (110年04月21日 府產業商字 第11048673100號) | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 動諮顧問股份有限公司 | 解散 (109年03月11日 府產業商字 第10947243500號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 全白國際有限公司 | 解散 (111年04月07日 府產業商字 第11148092400號) | — | 400000 元(約 40 萬) |
| 安吉利管理顧問有限公司 | 解散 | — | 250000 元(約 25 萬) |
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2018-11-05實收資本額5,500,000 元 → 10,000,000 元
- 2018-10-05代表人(無) → 賴志欽
- 2018-10-05公司名稱(無) → 圓康運動顧問股份有限公司
- 2018-10-05地址(無) → 臺北市中山區中山北路2段45巷5號6樓
- 2018-10-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2018-10-05實收資本額(無) → 5,500,000 元
- 2018-10-05所營事業所營事業項目變更
- 2018-10-05經理人名單異動
- 2018-10-05董監事新任:賴志欽(董事長)、吳佳倫(董事)、胡晏慈(董事)、鄭文賓(監察人)
- 2018-10-05資本總額(無) → 10,000,000 元