逸庠綜合開發有限公司
解散資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 50871971 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 200000 元(約 20 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2018-09-12 |
| 公司地址 | 臺北市大同區重慶北路1段22號11樓之4 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
逸庠綜合開發有限公司(統一編號 50871971)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市大同區重慶北路1段22號11樓之4,資本總額200000 元(約 20 萬),公司現況為「解散」。核准設立日期 2018-09-12。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 15 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(15)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 勤億興業股份有限公司 | 營業中 | 林順隆 | 28800000 元(約 2,880 萬) |
| 婕迪諾企業有限公司 | 核准設立 | 王_菁 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 北僑工程股份有限公司 | 解散 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 豫豐創作有限公司 | 解散 (108年09月27日 府產業商字 第10854624700號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 盈翠有限公司 | 解散 (109年01月09日 府產業商字 第10945240200號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 丹丹服飾開發有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 金堡投資有限公司 | 解散 (108年11月22日 府產業商字 第10856554300號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 青彤有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 烈火電競有限公司 | 解散 | — | 1998305 元(約 199.8 萬) |
| 商富電子有限公司 | 解散 (109年01月02日 府產業商字 第10945041900號) | — | 1050000 元(約 105 萬) |
| 日上工程有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 浡旭企業有限公司 | 解散 (109年02月11日 府產業商字 第10946118800號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 訊達行銷有限公司 | 解散 (108年08月14日 府產業商字 第10852944900號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 爆丸市集有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 坤和舞蹈事業有限公司 | 解散 | — | 66888 元(約 6.7 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2019-04-05代表人張振豪 → (無)
- 2019-04-05公司狀況核准設立 → 解散
- 2019-04-05董監事卸任:張振豪(董事)
- 2018-09-25代表人(無) → 張振豪
- 2018-09-25公司名稱(無) → 逸庠綜合開發有限公司
- 2018-09-25地址(無) → 臺北市大同區重慶北路1段22號11樓之4
- 2018-09-25公司狀況(無) → 核准設立
- 2018-09-25所營事業所營事業項目變更
- 2018-09-25經理人名單異動
- 2018-09-25董監事新任:張振豪(董事)
- 2018-09-25資本總額(無) → 200,000 元