元凱投資股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 50870615 |
|---|---|
| 負責人 | 邵世彥 |
| 資本總額 | 2870000 元(約 287 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2018-09-10 |
| 公司地址 | 臺北市松山區民權東路3段160巷19弄18號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邵世彥 | 142000 | — |
| 董事 | 白健文 | 108000 | — |
| 董事 | 王成軒 | 0 | — |
| 監察人 | 張雅婷 | 8000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 彥恩國際經紀事業股份有限公司 | 核准設立 | 邵_彥 | 287000 |
| 彥恩國際經紀事業股份有限公司 | 核准設立 | 白_文 | 287000 |
| 彥恩國際經紀事業股份有限公司 | 核准設立 | 王_軒 | 287000 |
| 彥恩國際經紀事業股份有限公司 | 核准設立 | 張_婷 | 287000 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 我們要爆紅國際影業有限公司 | 營業中 | 邵_彥 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 樂瑪國際股份有限公司 | 營業中 | 唐瑞瑪 | — |