| 幅銳態科技股份有限公司 | 營業中 | — | 96190000 元(約 9,619 萬) |
| 台灣萊札普股份有限公司 | 營業中 | 仲_輝 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 台灣獎宏股份有限公司 | 營業中 | 吉_夢 | 22000000 元(約 2,200 萬) |
| 艾客思國際股份有限公司 | 營業中 | 石田貢 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 和心電子股份有限公司 | 營業中 | 土屋和樹 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 台灣煦澤特股份有限公司 | 營業中 | 蟻_毅 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 西川企業管理顧問有限公司 | 營業中 | 西_史 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 伊瑪榭股份有限公司 | 核准設立 | 高_伸 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣山田養蜂場股份有限公司 | 核准設立 | 山_生 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 歐基克機械股份有限公司 | 核准設立 | 金田善雄 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 風格創意股份有限公司 | 營業中 | 大_馬 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 夢飛翔有限公司 | 核准設立 | 多_紀 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 菓匠三全股份有限公司 | 核准設立 | 田_史 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 愛波麗有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 富香顧問有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 500000 元(約 50 萬) |
| 靖章股份有限公司 | 營業中 | 西_史 | 500000 元(約 50 萬) |
| 瑪德斯股份有限公司 | 營業中 | 笹_明 | 500000 元(約 50 萬) |
| 蒔實有限公司 | 營業中 | 陳韻如 | 500000 元(約 50 萬) |
| 風亞有限公司 | 營業中 | 西川泰史 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台加股份有限公司 | 營業中 | 矢_郎 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣福伊留都北海道股份有限公司 | 核准設立 | 齋_之 | 500000 元(約 50 萬) |
| 友達顧問有限公司 | 營業中 | 西川泰史 | 500000 元(約 50 萬) |
| 富里顧問有限公司 | 營業中 | 西川泰史 | 500000 元(約 50 萬) |
| 絲若雪股份有限公司 | 核准設立 | 日_新 | 500000 元(約 50 萬) |
| 八嶺科技股份有限公司 | 營業中 | 宮_德 | 500000 元(約 50 萬) |
| 迪詩股份有限公司 | 解散 | — | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 魚民股份有限公司 | 解散 | — | 76000000 元(約 7,600 萬) |
| 台灣阪神健康育樂事業股份有限公司 | 解散 | — | 18800000 元(約 1,880 萬) |
| 台灣日食企業有限公司 | 解散
(108年11月22日
府產業商字
第10856266310號) | — | 10500000 元(約 1,050 萬) |
| 普菊網路股份有限公司 | 廢止 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 台灣紐帶有限公司 | 解散
(112年09月20日
府產業商字
第11253061510號) | — | 9800000 元(約 980 萬) |
| 台灣三惠股份有限公司 | 解散
(110年08月09日
府產業商字
第11052053700號) | — | 6600000 元(約 660 萬) |
| 台灣七品股份有限公司 | 解散
(111年05月05日
府產業商字
第11149013500號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 路客國際股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 維君貿易有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 京台科技有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣城市全球股份有限公司 | 解散
(110年10月18日
府產業商字
第11054438310號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 七福股份有限公司 | 解散
(108年08月07日
府產業商字
第10852774600號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 發酵生活有限公司 | 解散
(112年07月07日
府產業商字
第11250695810號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 京台徵信有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 展玖有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 榮裕國際有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 原創極品國際有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣住友不動產股份有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣三協科技股份有限公司 | 解散
(110年08月17日
府產業商字
第11052039810號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣路娜特麗眼鏡股份有限公司 | 解散
(109年05月15日
府產業商字
第10949581900號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 北海道一輝股份有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |