| 星炫股份有限公司 | 核准設立 | 陳宜忠 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 仲威科技股份有限公司 | 營業中 | 廖_通 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 佛特納國際資訊有限公司 | 核准設立 | P_L | 5000000 元(約 500 萬) |
| 說書人數位行銷有限公司 | 核准設立 | 郭_尹 | 1050000 元(約 105 萬) |
| 而樂有限公司 | 核准設立 | 謝德衍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 易安科技有限公司 | 核准設立 | 呂逸明 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 允鉦企業有限公司 | 核准設立 | 蔡_昌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宇霈科技有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大展鴻圖八方來財有限公司 | 營業中 | 吳_偉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 艾爾捷有限公司 | 營業中 | 楊_茹 | 500000 元(約 50 萬) |
| 展晟生醫有限公司 | 核准設立 | 洪_佑 | 500000 元(約 50 萬) |
| 夕裕科技有限公司 | 核准設立 | 沈_亦 | 500000 元(約 50 萬) |
| 優乘國際顧問有限公司 | 核准設立 | 黃_珽 | 105000 元(約 10.5 萬) |
| 道道空間有限公司 | 營業中 | 盧_源 | 100000 元(約 10 萬) |
| 太樂傳媒有限公司 | 核准設立 | 賀_玲 | 100000 元(約 10 萬) |
| 拼了視覺創意有限公司 | 核准設立 | 李_學 | 80000 元(約 8 萬) |
| 真譯智慧科技股份有限公司 | 核准設立 | 呂_輝 | — |
| 利達全球股份有限公司 | 解散
(112年09月26日
府產業商字
第11253628400號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 瑞華投資顧問股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 泳成貿易有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 雅莉雅有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 創能管理顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 永不遺忘有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 兆慧國際有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 博納科技股份有限公司 | 解散
(108年11月08日
府產業商字
第10856045600號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 達慶創設計有限公司 | 解散
(110年09月01日
府產業商字
第11053036000號) | — | 120000 元(約 12 萬) |
| 善鑫國際貿易有限公司 | 解散
(111年02月17日
府產業商字
第11146041610號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 艾為國際有限公司 | 解散
(109年12月04日
府產業商字
第10957055300號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 定騏整合行銷有限公司 | 解散
(109年10月27日
府產業商字
第10955639700號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 創展力管理顧問有限公司 | 解散
(110年11月18日
府產業商字
第11055578100號) | — | 30000 元(約 3 萬) |