正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
台灣格瑞芬有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 50787314 |
|---|---|
| 負責人 | R_a |
| 資本總額 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2018-06-27 |
| 公司地址 | 臺北市中山區長春路378號6樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
台灣格瑞芬有限公司(統一編號 50787314)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市中山區長春路378號6樓,資本總額5000000 元(約 500 萬)。核准設立日期 2018-06-27。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 54 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | R_a | 5000000 | 0,印度商 L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED |
| 董事 | S_u | 5000000 | 0,印度商 L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED |
同地址公司(54)
⚠️ 此地址共有 54 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 永輝跨境專業服務股份有限公司 | 營業中 | 陳中成 | 500000000 元(約 5 億) |
| 通泰投資開發股份有限公司 | 核准設立 | 吳富美 | 196000000 元(約 1.96 億) |
| 常新管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 陳中成 | 100000000 元(約 1 億) |
| 永輝智權服務股份有限公司 | 營業中 | 朱鍵彰 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 台灣康聯達股份有限公司 | 營業中 | TEO HIM KWEE | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 加典股份有限公司 | 營業中 | 廖吟恩 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 益立工程股份有限公司 | 營業中 | 張耀夫 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 深度思考有限公司 | 核准設立 | 陳佐才 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 台灣安客科技有限公司 | 核准設立 | S_e | 7000000 元(約 700 萬) |
| 台灣環球視野科技有限公司 | 核准設立 | ANTOINE JOSEPH DOMINIQUE BOQUEN | 5000000 元(約 500 萬) |
| 謙和資訊科技有限公司 | 核准設立 | 盛信倫 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 台灣亞通光電有限公司 | 核准設立 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 台灣柯尼卡美能達行銷服務有限公司 | 營業中 | TOSHIYUKI YAMADA | 650000 元(約 65 萬) |
| 大島科技有限公司 | 核准設立 | Kevin Paul Kremeyer | 600000 元(約 60 萬) |
| 源匙全球台灣有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 生命坊國際有限公司 | 核准設立 | 徐韋奇 | 500000 元(約 50 萬) |
| 新加坡商日立解決方案有限公司 | 營業中 | 朱鍵彰 | 500000 元(約 50 萬) |
| 復維軟組織生物科技有限公司 | 核准設立 | 迪_Y | 500000 元(約 50 萬) |
| 台北生跡生命科學股份有限公司 | 核准設立 | 鄭心嫻 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣能源監控解決方案有限公司 | 營業中 | Nabil Thiab Taha | 500000 元(約 50 萬) |
| 美合成亞洲有限公司 | 核准設立 | 林忠杰 | 500000 元(約 50 萬) |
| 得恩康成本驗證軟體有限公司 | 核准設立 | 陳中成 | 500000 元(約 50 萬) |
| 恩旭有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣雙晟有限公司 | 核准設立 | 曾_美 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣德瑞克商務有限公司 | 核准設立 | Grant Ian Mackenzie | 500000 元(約 50 萬) |
| 澳亞核充健互有限公司 | 核准設立 | 林_杰 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣每聯每信息技術有限公司 | 核准設立 | TAN HENG KOK | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣賀思馬帝斯有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣新力源管理諮詢有限公司 | 營業中 | James Francis McCoy | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣朱海顧問有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 麥凱斯有限公司 | 核准設立 | 史_可 | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣迪艾司歐有限公司 | 核准設立 | J_E | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣商羽半導體服務有限公司 | 營業中 | Ravindra Prabhakar | 300000 元(約 30 萬) |
| 台灣法維萊軌道交通運輸設備有限公司 | 核准設立 | SVETLANA FRAZER | 250000 元(約 25 萬) |
| 群益佳有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 洞見影響有限公司 | 核准設立 | 陳_才 | 100000 元(約 10 萬) |
| 保羅國際企業管理顧問有限公司 | 解散 | — | 5510000 元(約 551 萬) |
| 樸信生技股份有限公司 | 解散 | — | 1650000 元(約 165 萬) |
| 安乃仁生醫科技股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 恩泉生醫股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 愛益思有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 友安國際有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 神龍健身工坊有限公司 | 解散 | — | 800000 元(約 80 萬) |
| 愛唯康有限公司 | 解散 (112年12月22日 府產業商字 第11256418800號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 里諾司有限公司 | 核准設立,但已命令解散 | A_E | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣亞適檢驗科技有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 英皇亞洲投資有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 鑫藝藝術有限公司 | 解散 (110年11月10日 府產業商字 第11055103110號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣爾閣有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 亞比安利貿易有限公司 | 解散 (111年11月18日 府產業商字 第11155146200號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 永續科技顧問股份有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 亞伯勒有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 兆恩資本有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 貫興綠能股份有限公司 | 解散 | — | — |
變更記錄 (17)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-11-06代表人Abhishek Sinha → Rajeev Trilokinath Gupta
- 2025-11-06公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-11-06董監事新任:Rajeev Trilokinath Gupta(董事長)、Sivaram Thangaraju(董事)卸任:Abhishek Sinha(董事長)、Rajeev Trilokinath Gupta(董事)
- 2024-04-10經理人卸任:ISMAYIL ARAFATH BABU THARAKAM KOJEENIYAKAM
- 2021-01-18代表人Vinay Nagendra Hebballi → Abhishek Sinha
- 2021-01-18董監事新任:Abhishek Sinha(董事長)、Rajeev Trilokinath Gupta(董事)卸任:Vinay Nagendra Hebballi(董事長)、Ramakrishnan Parameswaran(董事)
- 2020-05-06地址臺北市中山區長春路378號6樓 → 臺北市中山區長春路378號6樓
- 2020-05-06董監事新任:Ramakrishnan Parameswaran(董事)卸任:Vilas Sudhakar Bhade(董事)
- 2018-11-06經理人新任:ISMAYIL ARAFATH BABU THARAKAM KOJEENIYAKAM
- 2018-07-03代表人(無) → Vinay Nagendra Hebballi
- 2018-07-03公司名稱(無) → 台灣格瑞芬有限公司
- 2018-07-03地址(無) → 臺北市中山區長春路378號6樓
- 2018-07-03公司狀況(無) → 核准設立
- 2018-07-03所營事業所營事業項目變更
- 2018-07-03經理人名單異動
- 2018-07-03董監事新任:Vinay Nagendra Hebballi(董事長)、Vilas Sudhakar Bhade(董事)
- 2018-07-03資本總額(無) → 5,000,000 元