佳貝金流股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 50780092 |
|---|---|
| 負責人 | 胡亦嘉 |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2018-06-07 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
佳貝金流股份有限公司(統一編號 50780092)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段76號3樓,代表人為胡亦嘉,資本總額1000000 元(約 100 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2018-06-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、同地址登記公司 13 家、法人投資關聯 6 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 胡亦嘉 | 100000 | 街口網絡股份有限公司 |
| 董事 | 黃貞雯 | 100000 | 街口網絡股份有限公司 |
| 董事 | 胡定吾 | 100000 | 街口網絡股份有限公司 |
| 董事 | 王律傑 | 100000 | 街口網絡股份有限公司 |
| 董事 | 陳志睿 | 100000 | 街口網絡股份有限公司 |
| 監察人 | 劉怡婷 | 100000 | 街口網絡股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 街口金融科技股份有限公司 | 營業中 | 胡_嘉 | 100000 |
| 街口金融科技股份有限公司 | 營業中 | 胡_吾 | 100000 |
| 街口金融科技股份有限公司 | 營業中 | 王_傑 | 100000 |
| 街口金融科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_睿 | 100000 |
| 街口金融科技股份有限公司 | 營業中 | 黃_雯 | 100000 |
| 街口金融科技股份有限公司 | 營業中 | 劉_婷 | 100000 |
同地址公司(13)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 定利開發有限公司 | 核准設立 | 胡定吾 | 180500000 元(約 1.81 億) |
| 揚斌投資有限公司 | 核准設立 | 胡定吾 | 51000000 元(約 5,100 萬) |
| 胡弼華投資有限公司 | 核准設立 | 郭惠文 | 51000000 元(約 5,100 萬) |
| 北光極能股份有限公司 | 核准設立 | 郭惠文 | 43000000 元(約 4,300 萬) |
| 馥友投資股份有限公司 | 核准設立 | 王律傑 | 34950000 元(約 3,495 萬) |
| 定利企管顧問股份有限公司 | 營業中 | 郭惠文 | 29900000 元(約 2,990 萬) |
| 華生國際股份有限公司 | 核准設立 | 胡_吾 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 蘴富有限公司 | 營業中 | 王律傑 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 資付金流股份有限公司 | 營業中 | 胡亦嘉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 陸娜股份有限公司 | 營業中 | 莊郁琳 | 500000 元(約 50 萬) |
| 華生生物科技股份有限公司 | 解散 | — | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 海峽兩岸商貿發展股份有限公司 | 解散 (111年04月07日 府產業商字 第11148034600號) | — | 110000000 元(約 1.1 億) |
| 華誠國際投資顧問股份有限公司 | 解散 | — | 15368000 元(約 1,536.8 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2018-06-12代表人(無) → 胡亦嘉
- 2018-06-12公司名稱(無) → 佳貝金流股份有限公司
- 2018-06-12地址(無) → 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓
- 2018-06-12公司狀況(無) → 核准設立
- 2018-06-12實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2018-06-12所營事業所營事業項目變更
- 2018-06-12經理人名單異動
- 2018-06-12董監事新任:胡亦嘉(董事長)、胡定吾(董事)、王律傑(董事)、陳志睿(董事)、黃貞雯(董事)、劉怡婷(監察人)
- 2018-06-12資本總額(無) → 1,000,000 元