渣打國際商業銀行股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 46479103 |
|---|---|
| 負責人 | John Ming Kiu Tan 陳銘僑 |
| 資本總額 | 30000000000 元(約 300 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1950-04-19 |
| 公司地址 | 臺北市中山區遼寧街177號1樓及179號3~6樓、18樓 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | John Ming Kiu Tan 陳銘僑 | 2910571976 | 英商 Standard Chartered NEA Limited |
| 獨立董事 | Wayne Robert Porritt | 2910571976 | 英商 Standard Chartered NEA Limited |
| 獨立董事 | 陳富煒 | 2910571976 | 英商 Standard Chartered NEA Limited |
| 獨立董事 | 翁秀英 | 2910571976 | 英商 Standard Chartered NEA Limited |
| 董事 | Nicholas William Gilbert | 2910571976 | 英商 Standard Chartered NEA Limited |
| 董事 | Toh Toak Cheng 蘇淑靜 | 2910571976 | 英商 Standard Chartered NEA Limited |
| 董事 | 榮小民 | 2910571976 | 英商 Standard Chartered NEA Limited |
| 董事 | 游天立 | 2910571976 | 英商 Standard Chartered NEA Limited |
轉投資(本公司為法人股東)(2)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 連線商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 林遠棟 | 81250000 |
| 新竹期貨股份有限公司 | 解散 | 詹_德 | 30112440 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。