正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
新竹汽車客運股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 46476507 |
|---|---|
| 負責人 | 許_平 |
| 資本總額 | 390096000 元(約 3.9 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1950-03-13 |
| 公司地址 | 新竹市榮光里民族路2號 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(18)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 許_平常見名 | 1031744 | — |
| 常務董事 | 許_平常見名 | 553907 | — |
| 常務董事 | 陳_甫常見名 | 477714 | — |
| 常務董事 | 周_中常見名 | 422292 | — |
| 常務董事 | 蔡_谷 | 201096 | — |
| 董事 | 潘_美常見名 | 730954 | — |
| 董事 | 林_初 | 404384 | — |
| 董事 | 羅_方 | 388702 | — |
| 董事 | 蕭_原 | 319435 | — |
| 董事 | 許_恩常見名 | 297123 | — |
| 董事 | 許_森常見名 | 293030 | — |
| 董事 | 朱_嫺 | 283603 | — |
| 董事 | 黃_舜常見名 | 69324 | — |
| 董事 | 周_廷常見名 | 43000 | — |
| 董事 | 王_芳常見名 | 0 | — |
| 監察人 | 許_森常見名 | 327740 | — |
| 監察人 | 楊_耿 | 310250 | — |
| 監察人 | 吳_平常見名 | 153067 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(3)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 永順旅行社有限公司 | 核准設立 | 許_平 | 3900000 |
| 永順旅行社有限公司 | 核准設立 | 蔡_谷 | 3900000 |
| 鼎威研發股份有限公司 | 營業中 | 許_平 | 500000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。