正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
新竹高爾夫俱樂部股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 46454969 |
|---|---|
| 負責人 | 許育瑞 |
| 資本總額 | 17000000 元(約 1,700 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1968-11-23 |
| 公司地址 | 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口104號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(22)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 朱_輝常見名 | 1 | — |
| 董事長 | 許_瑞常見名 | 1 | — |
| 董事 | 許_堯常見名 | 18 | 46480100,新竹物流股份有限公司 |
| 董事 | 張_海常見名 | 18 | 46480100,新竹物流股份有限公司 |
| 董事 | 王_錚 | 13 | 11636802,國賓大飯店股份有限公司 |
| 董事 | 黃_舜常見名 | 5 | 47256072,瑞本興業股份有限公司 |
| 董事 | 塗_昌 | 3 | 46043609,日光電器股份有限公司 |
| 董事 | 蔡_正常見名 | 1 | — |
| 董事 | 李_祥常見名 | 1 | 80040004,富祐有限公司 |
| 董事 | 吳_昌常見名 | 1 | — |
| 董事 | 吳_寶常見名 | 1 | — |
| 董事 | 鄭_達常見名 | 1 | — |
| 董事 | 鄭_輝常見名 | 1 | 27480782,一零一投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳_標常見名 | 1 | — |
| 董事 | 林_祥常見名 | 1 | — |
| 董事 | 彭_光 | 1 | — |
| 董事 | 陳_輝常見名 | 1 | — |
| 監察人 | 李_助常見名 | 24 | 11039306,士林電機廠股份有限公司 |
| 監察人 | 施_倚 | 24 | 11039306,士林電機廠股份有限公司 |
| 監察人 | 范_政 | 1 | — |
| 監察人 | 洪_明常見名 | 1 | 86207682,東璉實業股份有限公司 |
| 監察人 | 温_良 | 1 | — |
經理人(1)
陳_興常見名
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 士林電機廠股份有限公司 | 營業中 | 李_助 | 24 |
| 士林電機廠股份有限公司 | 營業中 | 施_倚 | 24 |
| 新竹物流股份有限公司 | 營業中 | 張_海 | 18 |
| 新竹物流股份有限公司 | 營業中 | 許_堯 | 18 |
| 國賓大飯店股份有限公司 | 營業中 | 王_錚 | 13 |
| 瑞本興業股份有限公司 | 營業中 | 黃_舜 | 5 |
| 日光電器股份有限公司 | 核准設立 | 塗_昌 | 3 |
| 一零一投資股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_輝 | 1 |
| 富祐有限公司 | 核准設立 | 李_祥 | 1 |
| 東璉實業股份有限公司 | 核准設立 | 洪_明 | 1 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。