佳樂水大飯店股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 46425 |
|---|---|
| 負責人 | 鍾嘉村 |
| 資本總額 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2024-08-14 |
| 公司地址 | 高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
佳樂水大飯店股份有限公司(統一編號 46425)為一家股份有限公司,登記所在地位於高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2,代表人為鍾嘉村,資本總額2000000 元(約 200 萬)。核准設立日期 2024-08-14。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 24 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-09-07。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鍾嘉村 | 100000 | — |
| 監察人 | 鍾育霖常見名 | 100000 | — |
同地址公司(24)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 國王城堡渡假酒店股份有限公司 | 核准設立 | 鍾嘉村 | 1513677530 元(約 15.14 億) |
| 南旭電力股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 1025850000 元(約 10.26 億) |
| 新日泰電力股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 合豐能源股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 600000000 元(約 6 億) |
| 三地開發實業股份有限公司 | 營業中 | 鍾育霖 | 300000000 元(約 3 億) |
| 特爾電力股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 231000000 元(約 2.31 億) |
| 君和能源股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 160000000 元(約 1.6 億) |
| 谷檸能源股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 84942000 元(約 8,494.2 萬) |
| 特新能源股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 53100000 元(約 5,310 萬) |
| 賽嘉休閒育樂有限公司 | 營業中 | 楊宗憲 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 陞陽工程股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 32000000 元(約 3,200 萬) |
| 東利開發有限公司 | 核准設立 | 鍾嘉村 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 豐尚生活開發股份有限公司 | 核准設立 | 鍾欣倍 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 環創電行股份有限公司 | 營業中 | 陳可培 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 艾欣投資實業股份有限公司 | 營業中 | 鍾育霖 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 福寶股份有限公司 | 核准設立 | 謝順發 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 鴻圖能源股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 11900000 元(約 1,190 萬) |
| 沃陽能源股份有限公司 | 營業中 | 鍾炳利 | 10500000 元(約 1,050 萬) |
| 嘉源光電股份有限公司 | 營業中 | 鍾嘉村 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 艾欣創意股份有限公司 | 核准設立 | 鍾欣倍 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 艾欣能源股份有限公司 | 核准設立 | 鍾欣倍 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 莫爾顧問股份有限公司 | 營業中 | 鍾育霖 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 曦澄能源股份有限公司 | 營業中 | 鍾育霖 | 100000 元(約 10 萬) |
| 三嘉國際開發股份有限公司 | 解散 | 曾怡菱 | 300000000 元(約 3 億) |
變更記錄 (8)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-09-07代表人(無) → 鍾嘉村
- 2024-09-07公司名稱(無) → 佳樂水大飯店股份有限公司
- 2024-09-07地址(無) → 高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2
- 2024-09-07實收資本額(無) → 2,000,000 元
- 2024-09-07所營事業所營事業項目變更
- 2024-09-07經理人名單異動
- 2024-09-07董監事新任:鍾嘉村(董事長)、鍾育霖(監察人)
- 2024-09-07資本總額(無) → 2,000,000 元