岳豐科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 45911735 |
|---|---|
| 負責人 | 嘉榮投資有限公司 |
| 資本總額 | 1800000000 元(約 18 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1983-09-03 |
| 公司地址 | 桃園市新屋區中山東路二段130巷12之9號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 嘉榮投資有限公司 | 8020359 | — |
| 副董事長 | 暐京投資開發有限公司 | 2388556 | — |
| 獨立董事 | 李漢宗 | 390088 | — |
| 獨立董事 | 林增壽 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳昭廷 | 0 | — |
| 董事 | 餘堯投資有限公司 | 5742470 | — |
| 董事 | 禾鼎投資有限公司 | 3562407 | — |
| 董事 | 張榮光 | 3094503 | — |
| 董事 | 葉守文 | 314809 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 納豐高科股份有限公司 | 解散 | 張_光 | 1199000 |
| 千才科技股份有限公司 | 營業中 | 蔡_華 | 800000 |
| 歐力國際股份有限公司 | 營業中 | 葉_榮 | 50000 |
| 歐力國際股份有限公司 | 營業中 | 葉春榮 | 50000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 嘉榮投資有限公司 | 核准設立 | 葉_榮 | 8020359 |
| 暐京投資開發有限公司 | 營業中 | 林_福 | 2388556 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。