安德康國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 45002138 |
|---|---|
| 負責人 | 陳冠如常見名 |
| 資本總額 | 32500000 元(約 3,250 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2016-07-13 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段97號16樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
安德康國際股份有限公司(統一編號 45002138)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段97號16樓,代表人為陳冠如,資本總額32500000 元(約 3,250 萬)。核准設立日期 2016-07-13。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 5 名、同地址登記公司 34 家、法人投資關聯 3 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-01-12。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳冠如常見名 | 850000 | 台灣第一生化科技股份有限公司 |
| 董事 | 陳志展 | 850000 | 台灣第一生化科技股份有限公司 |
| 董事 | 張凱媚 | 300000 | — |
| 監察人 | 林孝臻 | 800000 | 耐斯企業股份有限公司 |
| 監察人 | 徐煥宸 | 300000 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 營業中 | 陳冠如 | 850000 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 營業中 | 陳志展 | 850000 |
| 耐斯企業股份有限公司 | 營業中 | 林孝臻 | 800000 |
同地址公司(34)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 玉山通休閒開發股份有限公司 | 核准設立 | 詹亢戎 | 400000000 元(約 4 億) |
| 寶田投資股份有限公司 | 核准設立 | 詹亢戎 | 389517000 元(約 3.9 億) |
| 耐斯投資開發股份有限公司 | 營業中 | 陳冠如 | 306020000 元(約 3.06 億) |
| 羅山城建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 黃國晉 | 200000000 元(約 2 億) |
| 燕京愛之味國際股份有限公司 | 營業中 | — | 200000000 元(約 2 億) |
| 美星國際開發股份有限公司 | 核准設立 | 詹亢戎 | 200000000 元(約 2 億) |
| 同濟堂醫藥生技股份有限公司 | 營業中 | 張坤金 | 190300000 元(約 1.9 億) |
| 國證投資開發股份有限公司 | 營業中 | 張坤金 | 162550000 元(約 1.63 億) |
| 資通國際開發股份有限公司 | 核准設立 | 張坤金 | 97000000 元(約 9,700 萬) |
| 東海岸休閒開發股份有限公司 | 核准設立 | 黃國晉 | 86000000 元(約 8,600 萬) |
| 台灣愛保諾生技股份有限公司 | 核准設立 | 詹亢戎 | 72000000 元(約 7,200 萬) |
| 綠地球綠色食研股份有限公司 | 核准設立 | 黃兆岳 | 31000000 元(約 3,100 萬) |
| 台灣愛鮮家健康生技股份有限公司 | 核准設立 | 陳建華 | 28490000 元(約 2,849 萬) |
| 台灣礦泉水股份有限公司 | 核准設立 | 陳建華 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 花東投資開發有限公司 | 核准設立 | 陳冠如 | 9600000 元(約 960 萬) |
| 台灣三葉家股份有限公司 | 核准設立 | 張坤金 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 美新生物科技股份有限公司 | 營業中 | 陳建華 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 夢幻山股份有限公司 | 核准設立 | 高永昌 | 5250000 元(約 525 萬) |
| 頂華國際顧問股份有限公司 | 核准設立 | 張坤金 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 台灣苗農乳品發展股份有限公司 | 核准設立 | 張坤金 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 東恆國際股份有限公司 | 核准設立 | 詹亢戎 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 華洲生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 陸醒華 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 美邦聯合國際有限公司 | 核准設立 | 黃兆岳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 通寶國際投資股份有限公司 | 破產程序終結(終止) | 黃琴善 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 玉山通國際股份有限公司 | 核准設立 | 張坤金 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 中冠國際開發股份有限公司 | 核准設立 | 陳冠如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鳳凰城堡文化股份有限公司 | 營業中 | 陳冠如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 微米宇宙企業有限公司 | 核准設立 | 李紫彤 | 300000 元(約 30 萬) |
| 心睿國際有限公司 | 核准設立 | 葉蘭心 | 60000 元(約 6 萬) |
| 心柏國際有限公司 | 核准設立 | 葉蘭心 | 60000 元(約 6 萬) |
| 群譽財務顧問股份有限公司 | 解散 | 曾韻君 | 21000000 元(約 2,100 萬) |
| 詠騰國際開發股份有限公司 | 解散 (110年01月19日 府產業商字 第11045522700號) | 洪玉英 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 金氏茶壺國際股份有限公司 | 解散 (109年12月16日 府產業商字 第10957446100號) | 賴靖文 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 通寶資產管理股份有限公司 | 解散 | 黃琴善 | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (15)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-01-12董監事新任:林孝臻(監察人)卸任:暫缺(監察人)
- 2025-11-06地址臺北市大安區敦化南路2段97號16樓 → 臺北市大安區敦化南路2段97號16樓
- 2025-11-06公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-11-06董監事新任:暫缺(監察人)卸任:吳瑋恩(監察人)
- 2019-08-06地址臺北市大安區敦化南路2段97號16樓 → 臺北市大安區敦化南路2段97號16樓
- 2019-08-06董監事出資額調整:陳志展(董事) 1,000,000→850,000
- 2016-07-16代表人(無) → 陳冠如
- 2016-07-16公司名稱(無) → 安德康國際股份有限公司
- 2016-07-16地址(無) → 臺北市大安區敦化南路2段97號16樓
- 2016-07-16公司狀況(無) → 核准設立
- 2016-07-16實收資本額(無) → 32,500,000 元
- 2016-07-16所營事業所營事業項目變更
- 2016-07-16經理人名單異動
- 2016-07-16董監事新任:陳冠如(董事長)、陳志展(董事)、張凱媚(董事)、徐煥宸(監察人)、吳瑋恩(監察人)
- 2016-07-16資本總額(無) → 32,500,000 元