正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
財成企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 4494835 |
|---|---|
| 負責人 | 李_都 |
| 資本總額 | 200103700 元(約 2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1980-07-17 |
| 公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號5樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(26)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李_都 | 21532 | — |
| 常務董事 | 李_漢常見名 | 156948 | 23222308,易致股份有限公司 |
| 常務董事 | 張_桹 | 55011 | — |
| 常務董事 | 楊_鈞常見名 | 45500 | — |
| 常務董事 | 李_宗常見名 | 26680 | — |
| 常務董事 | 李_娟常見名 | 8800 | — |
| 常務董事 | 李_婷常見名 | 100 | — |
| 董事 | 李_芳常見名 | 363844 | 23825309,都和企業股份有限公司 |
| 董事 | 李_家常見名 | 363844 | 23825309,都和企業股份有限公司 |
| 董事 | 林_貞常見名 | 363844 | 23825309,都和企業股份有限公司 |
| 董事 | 李_致 | 156948 | 23222308,易致股份有限公司 |
| 董事 | 李_菱 | 120491 | 23361075,建怡實業股份有限公司 |
| 董事 | 陳_群常見名 | 112392 | 22658401,凱亘股份有限公司 |
| 董事 | 陳_明常見名 | 112392 | 22658401,凱亘股份有限公司 |
| 董事 | 李_芬常見名 | 112392 | 22658401,凱亘股份有限公司 |
| 董事 | 李_緯常見名 | 14991 | — |
| 董事 | 詹_明常見名 | 11044 | — |
| 董事 | 李_英常見名 | 9604 | — |
| 董事 | 陳_旭常見名 | 2752 | — |
| 董事 | 李_如常見名 | 489 | — |
| 董事 | 缺_額常見名 | — | — |
| 監察人 | 李_瑄常見名 | 166752 | 30947019,總成企業股份有限公司 |
| 監察人 | 吳_騰常見名 | 166752 | 30947019,總成企業股份有限公司 |
| 監察人 | 莊_如常見名 | 166752 | 30947019,總成企業股份有限公司 |
| 監察人 | 李_萁 | 133402 | 04362216,建成開發股份有限公司 |
| 監察人 | 朱_緯 | 500 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(12)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 都和企業股份有限公司 | 核准設立 | 林_貞 | 363844 |
| 都和企業股份有限公司 | 核准設立 | 李_芳 | 363844 |
| 都和企業股份有限公司 | 核准設立 | 李_家 | 363844 |
| 總成企業股份有限公司 | 營業中 | 莊_如 | 166752 |
| 總成企業股份有限公司 | 營業中 | 吳_騰 | 166752 |
| 總成企業股份有限公司 | 營業中 | 李_瑄 | 166752 |
| 易致股份有限公司 | 營業中 | 李_致 | 156948 |
| 易致股份有限公司 | 營業中 | 李_漢 | 156948 |
| 建怡實業股份有限公司 | 營業中 | 李_菱 | 120491 |
| 凱亘股份有限公司 | 營業中 | 陳_群 | 112392 |
| 凱亘股份有限公司 | 營業中 | 李_芬 | 112392 |
| 凱亘股份有限公司 | 營業中 | 陳_明 | 112392 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 總成企業股份有限公司 | 營業中 | 李_都 | 198000000 元(約 1.98 億) |
| 富比仕建設股份有限公司 | 營業中 | 李_宗 | 145500000 元(約 1.46 億) |
| 聚冠企業股份有限公司 | 營業中 | 李_婷 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 美通科技股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |