正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
金名城股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 4480733 |
|---|---|
| 負責人 | 張_宗 |
| 資本總額 | 22000000 元(約 2,200 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1977-05-19 |
| 公司地址 | 臺北市大同區重慶北路1段1號之1 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(14)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張_宗常見名 | 90619 | — |
| 董事 | 張_明常見名 | 254714 | — |
| 董事 | 盧_德常見名 | 195400 | — |
| 董事 | 王_仁常見名 | 121714 | — |
| 董事 | 杜_敏 | 103809 | — |
| 董事 | 許_傑常見名 | 54379 | — |
| 董事 | 何_錦 | 30571 | — |
| 董事 | 王_瑩常見名 | 30000 | — |
| 董事 | 楊_雄常見名 | 22041 | — |
| 董事 | 林_娟常見名 | 0 | — |
| 董事 | 張_文常見名 | 0 | — |
| 監察人 | 丁_秀 | 100000 | — |
| 監察人 | 王_毅常見名 | 30000 | — |
| 監察人 | 杜_鶯 | 25239 | — |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。