正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
臺陽儲運股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 4448299 |
|---|---|
| 負責人 | 陳_信 |
| 資本總額 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1973-03-22 |
| 公司地址 | 臺北市中正區紹興北街5號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(14)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳_信常見名 | 789143 | — |
| 常務董事 | 林_年常見名 | 1900000 | 03042102,大統海運股份有限公司 |
| 常務董事 | 陳_真常見名 | 1416400 | 20675565,富陽事業股份有限公司 |
| 董事 | 陳_欣常見名 | 1416400 | 20675565,富陽事業股份有限公司 |
| 董事 | 陳_宏常見名 | 1416400 | 20675565,富陽事業股份有限公司 |
| 董事 | 陳_書常見名 | 419061 | — |
| 董事 | 陳_峰常見名 | 360000 | — |
| 董事 | 陳_山常見名 | 156343 | — |
| 董事 | 徐_瑜常見名 | 126000 | — |
| 董事 | 林_穎常見名 | 100000 | 00011203,大同通運股份有限公司 |
| 董事 | 陳_夫常見名 | 1000 | — |
| 監察人 | 陳_子常見名 | 6690 | — |
| 監察人 | 陳_蘭常見名 | 1000 | — |
| 監察人 | 蔡_娥常見名 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富陽事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_真 | 1416400 |
| 富陽事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_欣 | 1416400 |
| 富陽事業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_宏 | 1416400 |
同地址公司(3)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 長興汽車貨運股份有限公司 | 營業中 | 陳_山 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 華南汽車貨運股份有限公司 | 營業中 | 陳_夫 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 保華汽車貨運股份有限公司 | 解散 (113年01月15日 府產業商字 第11256710820號) | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |