建錩實業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 43912787 |
|---|---|
| 負責人 | 李慶柏 |
| 資本總額 | 2800000000 元(約 28 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1983-07-28 |
| 公司地址 | 桃園市大園區田心里大觀路178號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(10)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李慶柏 | 5642986 | — |
| 獨立董事 | 林培元 | 276450 | — |
| 獨立董事 | 張文正 | 229462 | — |
| 獨立董事 | 黃正泓 | 0 | — |
| 獨立董事 | 連松柏 | 0 | — |
| 董事 | 徐蘭英 | 18996390 | 大丘園投資股份有限公司 |
| 董事 | 劉東杰 | 2008578 | — |
| 董事 | 呂鴻忠 | 87000 | — |
| 董事 | 李游松 | 0 | — |
| 董事 | 郭英聰 | 0 | — |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(11)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 龍佃海洋生物科技股份有限公司 | 營業中 | 李慶柏 | 16517693 |
| 龍佃海洋生物科技股份有限公司 | 營業中 | 趙秋萍 | 16517693 |
| 龍佃海洋生物科技股份有限公司 | 營業中 | 李明佳 | 16517693 |
| 永錩國際股份有限公司 | 核准設立 | 李慶柏 | 6000000 |
| 永錩國際股份有限公司 | 核准設立 | 李_柏 | 6000000 |
| 昇曜股份有限公司 | 營業中 | 李_佳 | 780000 |
| 昇曜股份有限公司 | 營業中 | 李_松 | 780000 |
| 昇曜股份有限公司 | 營業中 | 李游松 | 780000 |
| 昇曜股份有限公司 | 營業中 | 李明佳 | 780000 |
| 昇曜股份有限公司 | 營業中 | 陳青嵐 | 780000 |
| 昇曜股份有限公司 | 營業中 | 陳_嵐 | 780000 |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大丘園投資股份有限公司 | 核准設立 | 徐_英 | 18996390 |
同地址公司(6)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 昇曜股份有限公司 | 營業中 | 李游松 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 大丘園投資股份有限公司 | 核准設立 | 徐_英 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 永錩國際股份有限公司 | 核准設立 | 李慶柏 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 涌曜生物科技股份有限公司 | 營業中 | 李_松 | 100000 元(約 10 萬) |
| 月昇能源股份有限公司 | 營業中 | 李_松 | 100000 元(約 10 萬) |
| 建曜創能科技股份有限公司 | 營業中 | 李游松 | 100000 元(約 10 萬) |