光洋應用材料科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 43787872 |
|---|---|
| 負責人 | 黄啓峰 |
| 資本總額 | 8000000000 元(約 80 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1978-08-29 |
| 公司地址 | 臺南市安南區工業三路1號 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
光洋應用材料科技股份有限公司(統一編號 43787872)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺南市安南區工業三路1號,代表人為黄啓峰,資本總額8000000000 元(約 80 億)。核准設立日期 1978-08-29。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、法人投資關聯 51 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黄啓峰 | 6387962 | — |
| 獨立董事 | 董俊宏 | 0 | — |
| 獨立董事 | 孫碧娟 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張嘉信 | 0 | — |
| 獨立董事 | 高峯祈 | 0 | — |
| 董事 | 李芸芳 | 38692000 | 森啟股份有限公司 |
| 董事 | 黃明山 | 38692000 | 森啟股份有限公司 |
| 董事 | 洪本展 | 10405064 | 昇原投資股份有限公司 |
| 董事 | 趙永昌 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(46)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 胡_華 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 黄_峰 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 鍾_歡 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 胡書華 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 鍾怡歡 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 黄啓峰 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲松 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 李_芳 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 鄭_松 | 30100000 |
| 創鉅先進材料股份有限公司 | 營業中 | 李芸芳 | 30100000 |
| 德揚科技股份有限公司 | 營業中 | 黃明山 | 12331300 |
| 德揚科技股份有限公司 | 營業中 | 洪_展 | 12331300 |
| 德揚科技股份有限公司 | 營業中 | 黃_山 | 12331300 |
| 德揚科技股份有限公司 | 營業中 | 洪本展 | 12331300 |
| 豐新創業投資股份有限公司 | 營業中 | 孫_玲 | 8900000 |
| 豐新創業投資股份有限公司 | 營業中 | 孫玉玲 | 8900000 |
| 華鑫貴金屬股份有限公司 | 營業中 | 黄_峰 | 3500000 |
| 華鑫貴金屬股份有限公司 | 營業中 | 洪_展 | 3500000 |
| 華鑫貴金屬股份有限公司 | 營業中 | 孫_玲 | 3500000 |
| 華鑫貴金屬股份有限公司 | 營業中 | 黄啓峰 | 3500000 |
| 華鑫貴金屬股份有限公司 | 營業中 | 洪本展 | 3500000 |
| 華鑫貴金屬股份有限公司 | 營業中 | 孫玉玲 | 3500000 |
| 寰宇精密檢測股份有限公司 | 營業中 | 洪本展 | 3000000 |
| 寰宇精密檢測股份有限公司 | 營業中 | 黄啓峰 | 3000000 |
| 寰宇精密檢測股份有限公司 | 營業中 | 黃_山 | 3000000 |
| 寰宇精密檢測股份有限公司 | 營業中 | 孫_玲 | 3000000 |
| 寰宇精密檢測股份有限公司 | 營業中 | 孫玉玲 | 3000000 |
| 寰宇精密檢測股份有限公司 | 營業中 | 黃明山 | 3000000 |
| 寰宇精密檢測股份有限公司 | 營業中 | 洪_展 | 3000000 |
| 寰宇精密檢測股份有限公司 | 營業中 | 黄_峰 | 3000000 |
| 銳洋精密股份有限公司 | 營業中 | 黄_峰 | 2600000 |
| 銳洋精密股份有限公司 | 營業中 | 胡_華 | 2600000 |
| 銳洋精密股份有限公司 | 營業中 | 黄啓峰 | 2600000 |
| 銳洋精密股份有限公司 | 營業中 | 胡書華 | 2600000 |
| 光大應用材料科技股份有限公司 | 營業中 | 黄_峰 | 2545700 |
| 光大應用材料科技股份有限公司 | 營業中 | 孫_玲 | 2545700 |
| 光大應用材料科技股份有限公司 | 營業中 | 孫玉玲 | 2545700 |
| 光大應用材料科技股份有限公司 | 營業中 | 黃明山 | 2545700 |
| 光大應用材料科技股份有限公司 | 營業中 | 黄啓峰 | 2545700 |
| 光大應用材料科技股份有限公司 | 營業中 | 洪本展 | 2545700 |
| 光大應用材料科技股份有限公司 | 營業中 | 洪_展 | 2545700 |
| 光大應用材料科技股份有限公司 | 營業中 | 黃_山 | 2545700 |
| 鼎佳能源股份有限公司 | 營業中 | 黄_峰 | 2000000 |
| 鼎佳能源股份有限公司 | 營業中 | 黄啓峰 | 2000000 |
| 光洋金屬商事股份有限公司 | 解散 | 陳_明 | 500000 |
| 華洋化學科技股份有限公司 | 解散 | 陳_田 | 228207 |
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 李芸芳 | 38692000 |
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 黃明山 | 38692000 |
| 森啟股份有限公司 | 撤銷 | 李芸芳 | 38692000 |
| 森啟股份有限公司 | 撤銷 | 黃明山 | 38692000 |
| 昇原投資股份有限公司 | 營業中 | 洪本展 | 10405064 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。