金寶電子工業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 4370927 |
|---|---|
| 負責人 | 許介立 |
| 資本總額 | 20000000000 元(約 200 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1973-04-26 |
| 公司地址 | 臺北市松山區南京東路五段99號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(11)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 許介立 | 9363230 | — |
| 獨立董事 | 胡競英 | 0 | — |
| 獨立董事 | 謝發達 | 0 | — |
| 獨立董事 | 吳琮璠 | 0 | — |
| 獨立董事 | 邱太三 | 0 | — |
| 董事 | 陳威昌 | 69369644 | 鵬寶科技股份有限公司 |
| 董事 | 許勝雄 | 30100000 | 合寶投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳信佐 | 28029000 | 瑞信興業股份有限公司 |
| 董事 | 柯長崎 | 370000 | 台灣創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 許介成 | 0 | — |
| 董事 | 何美玥 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(3)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 康舒科技股份有限公司 | 營業中 | 陳威昌 | 162203363 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | 營業中 | 陳威昌 | 151628692 |
| 新典自動化股份有限公司 | 營業中 | 林呈憲 | 469240 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 鵬寶科技股份有限公司 | 營業中 | 陳威昌 | 69369644 |
| 合寶投資股份有限公司 | 營業中 | 許勝雄 | 30100000 |
| 瑞信興業股份有限公司 | 核准設立 | 陳信佐 | 28029000 |
| 台灣創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 柯長崎 | 370000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 曜恆國際股份有限公司 | 營業中 | 郭宜菁 | 2500000000 元(約 25 億) |